Assetto Corsa Time Attack (Июнь 2025)
NRing - Dacia Logan
| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vadim Lymar
|
45.664 | 42.084 | 34.331 | 02:02.079 |
| 2 | Gagarin Pasha | 45.695 | 42.364 | 34.483 | 02:02.542 |
| 3 | Косулин Александр | 46.099 | 42.629 | 34.523 | 02:03.251 |
| 4 | Pogula Andrey | 45.959 | 42.912 | 34.628 | 02:03.499 |
| 5 | Solovev Ilya | 46.173 | 43.024 | 34.794 | 02:03.991 |
| 6 | Vasin Vlad | 46.660 | 42.691 | 34.673 | 02:04.024 |
| 7 | Buchenkov Ivan | 46.392 | 43.078 | 35.050 | 02:04.520 |
| 8 | Ustinov Alexey | 46.544 | 42.962 | 35.024 | 02:04.530 |
| 9 | Belyavskiy Ilya | 46.633 | 43.101 | 34.960 | 02:04.694 |
| 10 | Vashkevich Alexey | 47.464 | 42.723 | 34.641 | 02:04.828 |
| 11 |
Airborne
|
46.885 | 43.150 | 34.803 | 02:04.838 |
| 12 | ПИВНАЯ YTKA | 46.500 | 43.172 | 35.276 | 02:04.948 |
| 13 | Babusy Alexander | 47.060 | 43.255 | 35.271 | 02:05.586 |
| 14 | Vdovin Ilya | 46.885 | 43.767 | 35.023 | 02:05.675 |
| 15 |
Malukov Andrey
|
46.571 | 42.881 | 36.238 | 02:05.690 |
| 16 | gostart56 | 46.966 | 43.542 | 35.203 | 02:05.711 |
| 17 | Goncharov Bogdan | 46.753 | 44.042 | 35.127 | 02:05.922 |
| 18 | Адилгалиев Артур | 46.980 | 43.479 | 35.491 | 02:05.950 |
| 19 | Sinkin Nikita | 46.779 | 44.005 | 35.491 | 02:06.275 |
| 20 | Livansky Ruslan | 46.769 | 44.010 | 35.555 | 02:06.334 |
| 21 | Stetsenko Alex | 47.138 | 44.217 | 35.028 | 02:06.383 |
| 22 | Panfilenko Dmitriy | 47.436 | 43.902 | 35.073 | 02:06.411 |
| 23 | Emelyanov Andrey | 47.410 | 43.898 | 35.374 | 02:06.682 |
| 24 |
ILYA URYVKIN
|
47.768 | 44.033 | 35.613 | 02:07.414 |
| 25 | Венедиктов Артур | 48.050 | 43.722 | 35.699 | 02:07.471 |
| 26 | Pribytko Arkadiy | 47.612 | 44.002 | 36.053 | 02:07.667 |
| 27 | Захаров Кирилл | 47.293 | 44.105 | 36.342 | 02:07.740 |
| 28 | Zakharov Alexander | 47.806 | 43.749 | 36.297 | 02:07.852 |
| 29 | Petrushenko Yaroslav | 47.626 | 44.276 | 36.008 | 02:07.910 |
| 30 | Ozhegin Aleksey | 47.401 | 44.545 | 35.974 | 02:07.920 |
| 31 |
Kozhevnikov
|
48.400 | 45.095 | 35.613 | 02:09.108 |
| 32 | Sinotov Evgeniy | 48.029 | 45.464 | 35.824 | 02:09.317 |
| 33 | Аносов Дмитрий | 47.612 | 46.045 | 36.598 | 02:10.255 |
| 34 |
Joney
|
49.569 | 44.613 | 36.818 | 02:11.000 |
| 35 |
Shevtsov Vladislav
|
49.974 | 45.882 | 36.405 | 02:12.261 |
| 36 | Nikolai Reptile ED, ГашПром Emperor Dream | 49.219 | 47.128 | 36.676 | 02:13.023 |
| 37 |
Player464
|
59.346 | 48.667 | 36.292 | 02:24.305 |
| 38 |
theslowsimracer
|
84.790 | 44.231 | 37.228 | 02:46.249 |