Assetto Corsa Time Attack (Апрель 2026)
Imola - Formula 2000
| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vadim Lymar
|
36.818 | 49.537 | 43.065 | 02:09.420 |
| 2 | Vasin Vlad | 37.137 | 49.707 | 43.330 | 02:10.174 |
| 3 | Александр | 37.352 | 50.040 | 43.826 | 02:11.218 |
| 4 | Gagarin Pasha | 37.681 | 49.954 | 43.677 | 02:11.312 |
| 5 | Мельников Александр | 37.512 | 50.336 | 43.507 | 02:11.355 |
| 6 | Solovev Artem | 37.731 | 50.355 | 43.721 | 02:11.807 |
| 7 | Vashkevich Alexey | 37.535 | 50.851 | 43.834 | 02:12.220 |
| 8 |
Dmitry IvanOvich
|
37.423 | 51.210 | 43.636 | 02:12.269 |
| 9 |
Michael
|
37.706 | 51.197 | 43.920 | 02:12.823 |
| 10 |
MUBAGA
|
38.512 | 50.580 | 43.735 | 02:12.827 |
| 11 | Архипов Сергей | 38.026 | 51.368 | 43.712 | 02:13.106 |
| 12 | Stetsenko Alex | 38.045 | 51.355 | 44.032 | 02:13.432 |
| 13 | Buchenkov Ivan | 37.804 | 51.786 | 43.983 | 02:13.573 |
| 14 | SladeyClaus | 38.085 | 51.065 | 44.649 | 02:13.799 |
| 15 | Stasenko Artem | 38.176 | 51.197 | 44.486 | 02:13.859 |
| 16 |
Okunev Anton
|
38.360 | 51.732 | 44.631 | 02:14.723 |
| 17 | Belyavskiy Ilya | 38.517 | 51.533 | 44.892 | 02:14.942 |
| 18 |
Alvaro X
|
38.669 | 51.521 | 44.851 | 02:15.041 |
| 19 |
Citto26
|
38.790 | 51.435 | 44.851 | 02:15.076 |
| 20 | Kozhevnikov Aleksandr | 38.531 | 52.048 | 44.950 | 02:15.529 |
| 21 | Проскуряков Игнат | 39.157 | 51.665 | 44.748 | 02:15.570 |
| 22 | NopeR | 39.112 | 52.470 | 44.748 | 02:16.330 |
| 23 |
He
|
40.109 | 52.034 | 45.032 | 02:17.175 |
| 24 | Vdovin Ilya | 39.339 | 52.658 | 45.721 | 02:17.718 |
| 25 | kovalcod | 40.459 | 52.627 | 45.955 | 02:19.041 |
| 26 | Садаков Григорий | 40.029 | 52.618 | 46.768 | 02:19.415 |
| 27 |
LEZHNIN TIMOFEY
|
41.030 | 52.750 | 46.111 | 02:19.891 |
| 28 | Варзегов Дмитрий | 40.949 | 53.452 | 45.607 | 02:20.008 |
| 29 | shespitsmacabre | 40.089 | 53.338 | 47.434 | 02:20.861 |
| 30 | Sokolov Alexandr | 39.881 | 53.038 | 48.752 | 02:21.671 |
| 31 |
SznV1X
|
40.239 | 55.188 | 47.290 | 02:22.717 |
| 32 | wolfraider2 | 43.477 | 54.661 | 48.573 | 02:26.711 |
| 33 | kopernik16 | 40.154 | 57.015 | 62.074 | 02:39.243 |
| 34 | Roman15. | 228.097 | 72.351 | 51.367 | 05:51.815 |