Assetto Corsa Time Attack (Декабрь 2025)
Kazan Ring Winter - Lada 2105 Snowcar
Участвовать| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muravev Artem | 44.310 | 31.513 | 36.383 | 01:52.206 |
| 2 | ПИВНАЯ YTKA | 43.708 | 31.752 | 37.431 | 01:52.891 |
| 3 | Stetsenko Alex | 44.112 | 31.679 | 37.594 | 01:53.385 |
| 4 |
Vadim Lymar
|
44.394 | 31.824 | 37.345 | 01:53.563 |
| 5 | Vashkevich Alexey | 45.024 | 31.913 | 38.242 | 01:55.179 |
| 6 | Vdovin Ilya | 44.920 | 32.589 | 38.191 | 01:55.700 |
| 7 | Dick Frost | 45.077 | 32.432 | 38.372 | 01:55.881 |
| 8 | Vasin Vlad | 45.753 | 31.860 | 38.772 | 01:56.385 |
| 9 | Никита | 45.999 | 32.440 | 38.246 | 01:56.685 |
| 10 | Popov Ilya | 45.605 | 32.959 | 39.735 | 01:58.299 |
| 11 | Матыцин Константин | 47.380 | 33.449 | 40.274 | 02:01.103 |
| 12 |
SIREX
|
46.851 | 33.588 | 42.376 | 02:02.815 |
| 13 | Mishin Michail | 48.660 | 34.753 | 41.612 | 02:05.025 |
| 14 |
Dmitrii Batrakov
|
54.917 | 33.895 | 44.968 | 02:13.780 |