Assetto Corsa Time Attack (Декабрь 2025)
Kazan Ring Winter - Lada 2105 Snowcar
| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vadim Lymar
|
43.578 | 31.517 | 36.127 | 01:51.222 |
| 2 | ПИВНАЯ YTKA | 43.376 | 31.933 | 36.188 | 01:51.497 |
| 3 | Muravev Artem | 44.310 | 31.513 | 36.383 | 01:52.206 |
| 4 | Косулин Александр | 44.382 | 31.734 | 36.540 | 01:52.656 |
| 5 |
Andrey Savinov
|
44.076 | 31.720 | 37.066 | 01:52.862 |
| 6 | Stetsenko Alex | 44.227 | 31.766 | 37.084 | 01:53.077 |
| 7 | Vasin Vlad | 44.745 | 31.896 | 37.142 | 01:53.783 |
| 8 | Dick Frost | 44.802 | 32.548 | 36.913 | 01:54.263 |
| 9 | Buchenkov Ivan | 44.533 | 32.477 | 37.426 | 01:54.436 |
| 10 | Sinkin Nikita | 44.705 | 32.563 | 37.561 | 01:54.829 |
| 11 | Vashkevich Alexey | 45.024 | 31.913 | 38.242 | 01:55.179 |
| 12 | Vdovin Ilya | 44.920 | 32.589 | 38.191 | 01:55.700 |
| 13 | crass80 | 45.092 | 32.729 | 38.524 | 01:56.345 |
| 14 | Никита | 45.999 | 32.440 | 38.246 | 01:56.685 |
| 15 | Kirill Panin | 45.504 | 33.506 | 38.304 | 01:57.314 |
| 16 | Popov Ilya | 45.605 | 32.959 | 39.735 | 01:58.299 |
| 17 | Матыцин Константин | 47.280 | 33.012 | 38.565 | 01:58.857 |
| 18 | Marshev Leonid | 46.383 | 33.133 | 39.748 | 01:59.264 |
| 19 | jvnko | 46.823 | 33.291 | 40.532 | 02:00.646 |
| 20 | Varzegov Dmitriy | 46.113 | 32.966 | 41.801 | 02:00.880 |
| 21 | Шарыпов Константин | 46.829 | 33.651 | 40.415 | 02:00.895 |
| 22 | Морозов Антон | 47.502 | 33.992 | 40.194 | 02:01.688 |
| 23 |
SIREX
|
46.851 | 33.588 | 42.376 | 02:02.815 |
| 24 | Садаков Григорий | 49.498 | 33.295 | 40.456 | 02:03.249 |
| 25 | Mishin Michail | 48.660 | 34.753 | 41.612 | 02:05.025 |
| 26 | Jackerz | 49.240 | 35.177 | 42.849 | 02:07.266 |
| 27 | Jiraiya | 50.145 | 34.559 | 42.643 | 02:07.347 |
| 28 | m9k309 | 47.750 | 35.654 | 45.455 | 02:08.859 |
| 29 | Kirimov Damir | 51.864 | 38.187 | 40.058 | 02:10.109 |
| 30 |
simp
|
50.593 | 36.126 | 44.811 | 02:11.530 |
| 31 | NopeR | 50.040 | 37.633 | 44.617 | 02:12.290 |
| 32 | Bogdanovich Sergei | 52.109 | 36.419 | 44.572 | 02:13.100 |
| 33 |
Dmitrii Batrakov
|
54.917 | 33.895 | 44.968 | 02:13.780 |
| 34 |
Mehka
|
52.721 | 34.889 | 48.371 | 02:15.981 |
| 35 |
tekna
|
61.287 | 35.680 | 43.002 | 02:19.969 |
| 36 | Kozhevnikov Aleksandr | 49.675 | 39.317 | 53.657 | 02:22.649 |
| 37 | Benyus | 53.875 | 45.392 | 53.977 | 02:33.244 |
| 38 |
Norbikahu
|
56.943 | 46.179 | 53.090 | 02:36.212 |
| 39 |
VaZ
|
73.611 | 45.126 | 48.249 | 02:46.986 |
| 40 | Nikodim | 61.795 | 66.550 | 56.759 | 03:05.104 |
| 41 |
Maks Fadkulin
|
113.993 | 38.984 | 43.947 | 03:16.924 |