Assetto Corsa Time Attack (Ноябрь 2025)
Nurburgring - Geely GSC Racing
| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vadim Lymar
|
45.457 | 52.006 | 49.294 | 02:26.757 |
| 2 | Косулин Александр | 45.667 | 52.398 | 49.401 | 02:27.466 |
| 3 | Gagarin Pasha | 45.567 | 52.290 | 49.670 | 02:27.527 |
| 4 | Vasin Vlad | 45.855 | 52.411 | 49.783 | 02:28.049 |
| 5 | Vashkevich Alexey | 45.814 | 52.825 | 49.735 | 02:28.374 |
| 6 |
Aleksandr Suyarkov
|
45.834 | 53.199 | 49.896 | 02:28.929 |
| 7 | Buchenkov Ivan | 45.987 | 52.987 | 50.242 | 02:29.216 |
| 8 | ПИВНАЯ YTKA | 46.189 | 53.046 | 50.423 | 02:29.658 |
| 9 | Dick Frost | 46.908 | 53.217 | 50.364 | 02:30.489 |
| 10 | NopeR | 46.841 | 53.303 | 51.417 | 02:31.561 |
| 11 | Kozhevnikov Aleksandr | 47.215 | 53.208 | 51.147 | 02:31.570 |
| 12 | Goncharov Bogdan | 46.857 | 53.442 | 51.893 | 02:32.192 |
| 13 | wolfraider2 | 47.696 | 53.695 | 50.917 | 02:32.308 |
| 14 | Пузатиков Артём | 47.028 | 54.324 | 51.034 | 02:32.386 |
| 15 | Zakharov Alexander | 46.749 | 53.797 | 51.894 | 02:32.440 |
| 16 |
Andrey Savinov
|
47.258 | 53.901 | 51.372 | 02:32.531 |
| 17 | Stetsenko Alex | 47.452 | 53.887 | 51.395 | 02:32.734 |
| 18 | Sinkin Nikita | 47.459 | 53.780 | 51.727 | 02:32.966 |
| 19 | GunSLINGER Artem | 47.893 | 53.973 | 51.111 | 02:32.977 |
| 20 | Захаров Кирилл | 47.351 | 54.621 | 51.112 | 02:33.084 |
| 21 | Никита | 48.229 | 54.220 | 51.840 | 02:34.289 |
| 22 | Smirnov Dmitriy | 47.430 | 54.301 | 52.812 | 02:34.543 |
| 23 | Скрипкин Степан | 48.787 | 54.418 | 52.308 | 02:35.513 |
| 24 |
ILYA URYVKIN
|
48.496 | 54.464 | 53.145 | 02:36.105 |
| 25 |
NKovalev
|
47.922 | 54.269 | 53.951 | 02:36.142 |
| 26 | SHADOW | 49.401 | 55.016 | 53.528 | 02:37.945 |
| 27 | Marshev Leonid | 48.927 | 56.331 | 53.108 | 02:38.366 |
| 28 | Egrashin Evgenii | 51.871 | 56.070 | 54.427 | 02:42.368 |
| 29 | Player | 52.042 | 57.785 | 71.270 | 03:01.097 |