Assetto Corsa Time Attack (Август 2025)
Port Newark - Audi A1 Sportback
| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vadim Lymar
|
34.415 | 28.778 | 32.175 | 01:35.368 |
| 2 | Gagarin Pasha | 34.357 | 29.012 | 32.084 | 01:35.453 |
| 3 | Buchenkov Ivan | 35.070 | 29.249 | 31.923 | 01:36.242 |
| 4 | Ustinov Alexey | 35.000 | 29.422 | 32.228 | 01:36.650 |
| 5 | Vashkevich Alexey | 35.217 | 29.141 | 32.292 | 01:36.650 |
| 6 |
h8.he!ght
|
35.473 | 29.092 | 32.972 | 01:37.537 |
| 7 |
Kozhevnikov
|
35.316 | 29.448 | 32.881 | 01:37.645 |
| 8 | Sinkin Nikita | 35.708 | 29.773 | 32.503 | 01:37.984 |
| 9 | Vdovin Ilya | 36.045 | 29.673 | 32.462 | 01:38.180 |
| 10 | Kagirov Nikita | 35.760 | 29.929 | 32.638 | 01:38.327 |
| 11 | Hammelwock | 35.850 | 29.609 | 32.869 | 01:38.328 |
| 12 | Panfilenko Dmitriy | 35.650 | 29.790 | 32.890 | 01:38.330 |
| 13 | Stetsenko Alex | 35.432 | 30.092 | 32.989 | 01:38.513 |
| 14 | Ефремов Алексей | 35.622 | 30.041 | 32.909 | 01:38.572 |
| 15 | Mr13lack | 35.926 | 30.020 | 32.696 | 01:38.642 |
| 16 | Vasin Vlad | 35.836 | 29.772 | 33.957 | 01:39.565 |
| 17 | Захаров Кирилл | 36.160 | 29.957 | 33.475 | 01:39.592 |
| 18 | Никита | 36.354 | 29.965 | 33.619 | 01:39.938 |
| 19 | Varzegov Dmitriy | 36.008 | 30.304 | 34.614 | 01:40.926 |
| 20 | Zakharov Alexander | 37.798 | 29.858 | 33.322 | 01:40.978 |
| 21 | Varzegov Dmitry | 36.713 | 30.663 | 33.759 | 01:41.135 |
| 22 | Evgen | 37.352 | 30.636 | 33.957 | 01:41.945 |
| 23 |
ILYA URYVKIN
|
37.998 | 30.946 | 33.566 | 01:42.510 |
| 24 | St_Pusher | 37.715 | 30.844 | 34.217 | 01:42.776 |
| 25 | Pykhov Andrey | 36.916 | 31.963 | 34.552 | 01:43.431 |
| 26 | IzhCockpit1 | 38.093 | 31.123 | 34.361 | 01:43.577 |
| 27 | Бушуев Саша | 38.405 | 31.051 | 34.236 | 01:43.692 |
| 28 | Moroz | 39.663 | 31.131 | 35.320 | 01:46.114 |
| 29 | Морозов Антон | 39.121 | 31.266 | 35.856 | 01:46.243 |
| 30 | Матыцин Константин | 41.035 | 31.190 | 36.058 | 01:48.283 |
| 31 | Teoplykh German | 38.711 | 33.642 | 37.108 | 01:49.461 |
| 32 | Bogdanovich Sergei | 39.925 | 31.900 | 37.674 | 01:49.499 |
| 33 | Yuvel Max | 63.113 | 33.787 | 36.548 | 02:13.448 |
| 34 | Alexandr Krasnov | 52.687 | 44.271 | 43.965 | 02:20.923 |