Assetto Corsa Time Attack (Март 2026)
ADM Raceway - Kia Rio S1600
Участвовать| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vadim Lymar
|
34.960 | 31.154 | 40.450 | 01:46.564 |
| 2 | Косулин Александр | 34.674 | 31.274 | 40.622 | 01:46.570 |
| 3 |
Aleksandr Suyarkov
|
34.786 | 31.410 | 40.473 | 01:46.669 |
| 4 | Vasin Vlad | 35.112 | 31.374 | 40.657 | 01:47.143 |
| 5 | Spirit Valery | 35.492 | 31.352 | 40.810 | 01:47.654 |
| 6 |
Okunev Anton
|
35.271 | 32.112 | 40.612 | 01:47.995 |
| 7 |
Konstantin Ivanov
|
35.361 | 31.842 | 41.184 | 01:48.387 |
| 8 | Gorbatenko Sergey | 35.611 | 31.927 | 40.919 | 01:48.457 |
| 9 | Solovev Artem | 35.785 | 31.896 | 40.810 | 01:48.491 |
| 10 | Emelyanov Andrey | 35.797 | 31.761 | 41.157 | 01:48.715 |
| 11 | Gagarin Pasha | 35.243 | 32.103 | 41.576 | 01:48.922 |
| 12 | Zakharov Alexander | 35.911 | 31.752 | 41.459 | 01:49.122 |
| 13 | Muravev Artem | 36.066 | 32.175 | 40.891 | 01:49.132 |
| 14 |
Alexandr Melnikov
|
36.326 | 31.802 | 41.076 | 01:49.204 |
| 15 |
SznV1X
|
36.064 | 31.554 | 41.593 | 01:49.211 |
| 16 | Проскуряков Игнат | 36.137 | 32.171 | 41.184 | 01:49.492 |
| 17 | Kozhevnikov Aleksandr | 36.201 | 32.058 | 41.418 | 01:49.677 |
| 18 |
He
|
35.961 | 32.417 | 41.437 | 01:49.815 |
| 19 |
Dmitry IvanOvich
|
35.852 | 32.630 | 41.576 | 01:50.058 |
| 20 | Stasenko Artem | 36.425 | 32.180 | 41.616 | 01:50.221 |
| 21 |
SSS
|
36.031 | 32.656 | 41.603 | 01:50.290 |
| 22 | shespitsmacabre | 36.795 | 32.134 | 41.711 | 01:50.640 |
| 23 | Беляйкин Пётр | 36.754 | 32.279 | 41.755 | 01:50.788 |
| 24 | Buchenkov Ivan | 36.693 | 32.562 | 41.552 | 01:50.807 |
| 25 | NopeR | 36.746 | 32.031 | 42.030 | 01:50.807 |
| 26 | wolfraider2 | 36.694 | 32.503 | 42.184 | 01:51.381 |
| 27 | Пчелка Турбо | 36.750 | 33.003 | 41.822 | 01:51.575 |
| 28 | Chernov Konstantin | 37.246 | 32.567 | 41.868 | 01:51.681 |
| 29 | Фомин Алексей | 36.727 | 33.070 | 42.350 | 01:52.147 |
| 30 | Обухов Илья | 37.273 | 32.517 | 42.439 | 01:52.229 |
| 31 | S_T_O_Y_A_K | 36.850 | 33.080 | 42.479 | 01:52.409 |
| 32 | Gonzales Pavel | 37.240 | 33.646 | 41.787 | 01:52.673 |
| 33 | Хабаров Александр | 36.714 | 33.016 | 42.984 | 01:52.714 |
| 34 | nikoerizer | 37.501 | 32.476 | 42.814 | 01:52.791 |
| 35 |
ILYA URYVKIN
|
37.388 | 33.557 | 42.853 | 01:53.798 |
| 36 | Лихачёв Валерий | 38.022 | 33.700 | 42.880 | 01:54.602 |
| 37 | Ivanov Danila | 38.208 | 33.768 | 42.700 | 01:54.676 |
| 38 | SlavdeyClaus | 38.849 | 33.652 | 42.727 | 01:55.228 |
| 39 |
maruzenskych
|
38.638 | 33.980 | 43.460 | 01:56.078 |
| 40 |
Omz
|
38.698 | 35.843 | 43.658 | 01:58.199 |
| 41 | CyberNoob2077 | 40.464 | 34.767 | 44.450 | 01:59.681 |
| 42 | Jackerz | 40.193 | 35.847 | 45.253 | 02:01.293 |
| 43 |
Michel
|
39.492 | 35.617 | 46.386 | 02:01.495 |
| 44 | Player | 50.535 | 37.849 | 46.202 | 02:14.586 |
| 45 | umoz | 50.463 | 39.946 | 50.814 | 02:21.223 |