Assetto Corsa Time Attack (Январь 2026)
Bikernieki - Daihatsu Storia
Участвовать| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polyakov Ivan | 18.672 | 77.863 | 14.976 | 01:51.511 |
| 2 | Militsyn Alexander | 18.705 | 78.039 | 14.818 | 01:51.562 |
| 3 |
Vadim Lymar
|
18.588 | 78.385 | 14.972 | 01:51.945 |
| 4 | Косулин Александр | 18.726 | 78.534 | 14.908 | 01:52.168 |
| 5 | Popov Ilya | 18.681 | 79.047 | 14.993 | 01:52.721 |
| 6 | Венедиктов Артур | 18.991 | 78.862 | 14.945 | 01:52.798 |
| 7 | Buchenkov Ivan | 18.796 | 78.970 | 15.066 | 01:52.832 |
| 8 | Emelyanov Andrey | 18.768 | 79.325 | 15.174 | 01:53.267 |
| 9 | Vashkevich Alexey | 18.862 | 79.339 | 15.084 | 01:53.285 |
| 10 | Шарыпов Константин | 18.968 | 79.583 | 15.205 | 01:53.756 |
| 11 |
h8.he!ght
|
19.032 | 79.532 | 15.233 | 01:53.797 |
| 12 |
RA1N
|
18.950 | 79.893 | 15.224 | 01:54.067 |
| 13 | Kirimov Damir | 19.141 | 79.726 | 15.490 | 01:54.357 |
| 14 |
Aleksandr Suyarkov
|
18.760 | 80.609 | 15.241 | 01:54.610 |
| 15 | ПИВНАЯ YTKA | 19.048 | 80.374 | 15.256 | 01:54.678 |
| 16 |
Denis Loginov
|
19.014 | 81.377 | 15.701 | 01:56.092 |
| 17 |
Shevtsov Vladislav
|
19.337 | 82.180 | 15.822 | 01:57.339 |
| 18 | Dick Frost | 19.235 | 82.801 | 15.497 | 01:57.533 |
| 19 |
dirtyfreddy
|
20.023 | 82.382 | 15.336 | 01:57.741 |
| 20 | Skakun Dmitriy | 19.403 | 83.152 | 15.839 | 01:58.394 |
| 21 | Mukhametdinov Rustem | 19.497 | 83.065 | 15.997 | 01:58.559 |
| 22 | Sinkin Nikita | 19.090 | 83.538 | 16.133 | 01:58.761 |
| 23 | Muravev Artem | 19.152 | 84.136 | 15.962 | 01:59.250 |
| 24 | Jiraiya | 19.568 | 83.512 | 16.208 | 01:59.288 |
| 25 | Бородин Виталий | 19.257 | 83.947 | 16.101 | 01:59.305 |
| 26 | Ильин Владислав | 19.218 | 84.294 | 16.082 | 01:59.594 |
| 27 | m9k309 | 19.426 | 83.862 | 16.335 | 01:59.623 |
| 28 |
PaHHaN13
|
19.388 | 83.606 | 16.664 | 01:59.658 |
| 29 | Bozhko Aleksandr | 19.109 | 84.708 | 16.016 | 01:59.833 |
| 30 |
Savely Biskvitin
|
19.139 | 85.145 | 15.925 | 02:00.209 |
| 31 |
Andrey Savinov
|
19.087 | 85.460 | 16.501 | 02:01.048 |
| 32 |
Timofey
|
20.487 | 85.194 | 16.073 | 02:01.754 |
| 33 | Назаров Михаил | 20.140 | 86.314 | 16.354 | 02:02.808 |
| 34 | Nikolai Reptile SUKOclub | 19.523 | 86.859 | 16.498 | 02:02.880 |
| 35 | Kozhevnikov Aleksandr | 20.071 | 87.534 | 16.295 | 02:03.900 |
| 36 | NopeR | 20.961 | 89.154 | 16.812 | 02:06.927 |
| 37 |
ghstrnr
|
21.176 | 90.864 | 16.614 | 02:08.654 |
| 38 |
SmT_Barkas
|
21.095 | 92.912 | 17.204 | 02:11.211 |
| 39 | Хабаров Александр | 21.845 | 94.752 | 19.062 | 02:15.659 |
| 40 | Bogdanovich Sergei | 23.184 | 104.579 | 19.071 | 02:26.834 |
| 41 | slidelab 3 | 45.361 | 88.934 | 16.199 | 02:30.494 |
| 42 | Грохов Павел | 57.121 | 105.142 | 17.132 | 02:59.395 |
| 43 |
OpiumLover2012
|
45.360 | 99.405 | 38.258 | 03:03.023 |