Assetto Corsa Time Attack (Июнь 2026)
Barcelona - Opel Ascona C GT
Участвовать| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vadim Lymar
|
44.053 | 57.208 | 47.997 | 02:29.258 |
| 2 | Мельников Александр | 44.309 | 57.375 | 48.326 | 02:30.010 |
| 3 | Gagarin Pasha | 44.488 | 57.528 | 48.460 | 02:30.476 |
| 4 | Anonymous | 44.412 | 57.716 | 48.564 | 02:30.692 |
| 5 | Vashkevich Alexey | 44.354 | 58.041 | 48.303 | 02:30.698 |
| 6 |
Dmitrii Batrakov
|
44.283 | 57.829 | 48.974 | 02:31.086 |
| 7 | Проскуряков Игнат | 44.357 | 58.068 | 49.523 | 02:31.948 |
| 8 | Buchenkov Ivan | 44.830 | 58.253 | 48.933 | 02:32.016 |
| 9 | Александр | 45.204 | 58.009 | 49.518 | 02:32.731 |
| 10 | Архипов Сергей | 44.421 | 58.360 | 49.981 | 02:32.762 |
| 11 | Solovev Ilya | 45.548 | 58.136 | 49.585 | 02:33.269 |
| 12 | Ustinov Alexey | 45.512 | 59.013 | 48.920 | 02:33.445 |
| 13 | Vasin Vlad | 45.914 | 58.793 | 49.207 | 02:33.914 |
| 14 | Pitulin Danil | 45.036 | 59.229 | 49.994 | 02:34.259 |
| 15 |
EFIM NUYKIN1978
|
45.172 | 59.926 | 49.599 | 02:34.697 |
| 16 | Belyavskiy Ilya | 45.347 | 58.883 | 50.611 | 02:34.841 |
| 17 | Kozhevnikov Aleksandr | 45.072 | 59.759 | 50.733 | 02:35.564 |
| 18 | Mikhail | 45.151 | 60.242 | 50.453 | 02:35.846 |
| 19 | Denisov Oleg | 45.544 | 59.638 | 52.128 | 02:37.310 |
| 20 |
Dmitry IvanOvich
|
45.949 | 61.889 | 54.270 | 02:42.108 |
| 21 |
Player767
|
46.803 | 62.774 | 57.218 | 02:46.795 |