Assetto Corsa Time Attack (Апрель 2025)
Imola - Opel Kadett
УчаствоватьПилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Vadim Lymar
|
29.928 | 40.904 | 35.249 | 01:46.081 |
2 | Vasin Vlad | 30.161 | 40.636 | 35.523 | 01:46.320 |
3 | Basarovskiy Igor | 30.694 | 41.252 | 36.566 | 01:48.512 |
4 | Vashkevich Alexey | 30.792 | 41.895 | 36.508 | 01:49.195 |
5 | Ustinov Alexey | 31.342 | 41.872 | 36.460 | 01:49.674 |
6 | Sinkin Nikita | 31.270 | 41.945 | 37.129 | 01:50.344 |
7 |
Gravgrav
|
31.356 | 42.349 | 36.877 | 01:50.582 |
8 | Архипов Сергей | 31.995 | 43.114 | 37.404 | 01:52.513 |
9 | Bolshakov Yury | 31.589 | 43.596 | 37.418 | 01:52.603 |
10 | Zakharov Alexander | 31.409 | 43.232 | 38.178 | 01:52.819 |
11 | Klimenko Arseniy | 32.825 | 43.273 | 38.731 | 01:54.829 |
12 | Buchenkov Ivan | 33.129 | 43.713 | 38.268 | 01:55.110 |
13 | Emelyanov Andrey | 33.746 | 44.506 | 38.677 | 01:56.929 |
14 | tollmarc | 34.958 | 44.424 | 38.080 | 01:57.462 |
15 |
Vladislav Chernavin
|
33.068 | 48.025 | 37.700 | 01:58.793 |
16 | Боровиков Александр | 34.388 | 45.576 | 38.840 | 01:58.804 |
17 | Zhuravlev Maxim | 34.458 | 45.832 | 38.885 | 01:59.175 |
18 | Mikhail | 35.070 | 46.890 | 42.408 | 02:04.368 |