Assetto Corsa Time Attack (Июль 2025)
Moscow Raceway - Mercedes-Benz AMG GT3
| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loginov Andrey | 29.666 | 14.355 | 52.849 | 01:36.870 |
| 2 |
Vadim Lymar
|
29.965 | 14.224 | 52.893 | 01:37.082 |
| 3 |
RA1N
|
29.853 | 14.301 | 53.162 | 01:37.316 |
| 4 | Ustinov Alexey | 30.279 | 14.427 | 53.126 | 01:37.832 |
| 5 | Косулин Александр | 30.226 | 14.539 | 53.181 | 01:37.946 |
| 6 | Gagarin Pasha | 30.096 | 14.579 | 53.618 | 01:38.293 |
| 7 | Курамшин Ринат | 30.564 | 14.341 | 53.591 | 01:38.496 |
| 8 | Vasin Vlad | 30.794 | 14.688 | 53.438 | 01:38.920 |
| 9 | Vashkevich Alexey | 30.722 | 14.589 | 53.852 | 01:39.163 |
| 10 | TR_20_9 | 30.474 | 14.611 | 54.144 | 01:39.229 |
| 11 | Stetsenko Alex | 30.612 | 14.755 | 54.113 | 01:39.480 |
| 12 | Шейнцев Павел | 31.035 | 14.706 | 53.851 | 01:39.592 |
| 13 | Khabibrakhmanov Insaf | 30.758 | 14.738 | 54.176 | 01:39.672 |
| 14 |
Pavel Khatin
|
30.708 | 14.759 | 54.271 | 01:39.738 |
| 15 |
Shevtsov Vladislav
|
31.103 | 14.824 | 54.242 | 01:40.169 |
| 16 | ПИВНАЯ YTKA | 30.553 | 14.846 | 54.796 | 01:40.195 |
| 17 | Pogula Andrey | 30.926 | 14.990 | 54.554 | 01:40.470 |
| 18 | Tim_Sikharulidze | 31.383 | 14.863 | 54.643 | 01:40.889 |
| 19 | Isakov Kirill | 31.615 | 14.917 | 54.365 | 01:40.897 |
| 20 | Naleone | 31.601 | 15.031 | 54.540 | 01:41.172 |
| 21 | Иванов Андрей | 32.222 | 14.841 | 54.612 | 01:41.675 |
| 22 | Pykhov Andrey | 31.675 | 14.935 | 55.661 | 01:42.271 |
| 23 | Sushkov Andrej | 31.763 | 15.107 | 55.534 | 01:42.404 |
| 24 |
SoDa
|
31.624 | 15.071 | 55.777 | 01:42.472 |
| 25 |
Kozhevnikov
|
32.315 | 15.732 | 54.640 | 01:42.687 |
| 26 | Art1shock | 31.365 | 14.759 | 56.754 | 01:42.878 |
| 27 |
ILYA URYVKIN
|
32.291 | 14.869 | 55.827 | 01:42.987 |
| 28 | Бр Иван | 32.414 | 14.914 | 55.818 | 01:43.146 |
| 29 | Rivera | 32.482 | 15.102 | 55.651 | 01:43.235 |
| 30 | Buchenkov Ivan | 32.349 | 14.660 | 56.341 | 01:43.350 |
| 31 | Rivera | 32.753 | 14.873 | 55.845 | 01:43.471 |
| 32 | IzhCockpit1 | 32.649 | 15.511 | 55.917 | 01:44.077 |
| 33 | Адилгалиев Артур | 32.432 | 15.732 | 56.152 | 01:44.316 |
| 34 |
buddha
|
33.085 | 15.840 | 56.516 | 01:45.441 |
| 35 | Захаров Кирилл | 33.053 | 16.407 | 56.080 | 01:45.540 |
| 36 | Varzegov Dmitriy | 33.015 | 16.213 | 56.588 | 01:45.816 |
| 37 | Protet Maxim | 33.306 | 15.763 | 56.840 | 01:45.909 |
| 38 | Kosykh Alex | 35.192 | 15.831 | 57.461 | 01:48.484 |
| 39 | yosha | 34.726 | 15.746 | 58.581 | 01:49.053 |
| 40 | Rivera | 35.150 | 16.219 | 58.414 | 01:49.783 |
| 41 |
Player
|
35.700 | 17.469 | 57.028 | 01:50.197 |
| 42 |
Stig
|
38.348 | 18.108 | 59.670 | 01:56.126 |
| 43 | TR_20_8 | 37.529 | 18.626 | 61.393 | 01:57.548 |
| 44 | Klimenko Arseniy | 192.854 | 15.881 | 65.421 | 04:34.156 |