Pogorelsky Grigory
Car: | LADA Granta Super-production |
Results
Stage | Points | Race | Pos. (points) | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | ||
Qualifying | 15 (0) | |||
Race #1 | 15 (1) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 15 (1) | |||
2 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
3 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
4 |
|
20 | ||
Qualifying | 10 (0) | |||
Race #1 | 8 (8) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 6 (12) | |||
5 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
6 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
7 |
|
14 | ||
Qualifying | 15 (0) | |||
Race (x2 points) | 9 (14) | |||
8 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
9 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
10 |
|
22 | ||
Qualifying | 11 (0) | |||
Race #1 | 4 (16) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 10 (6) | |||
11 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
12 |
|
11 | ||
Qualifying | 10 (0) | |||
Race #1 | 7 (10) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 15 (1) | |||
13 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
14 | Чайка (2 Лига (ДВС)) | 28 | ||
Qualifying | 2 (4) | |||
Race (x2 points) | 6 (24) | |||
15 | Чайка (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
16 |
|
22 | ||
Qualifying | 7 (0) | |||
Race #1 | 7 (10) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 6 (12) | |||
17 | Сочи Автодром (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
18 |
|
32 | ||
Qualifying | 4 (2) | |||
Race #1 | 4 (16) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 5 (14) | |||
19 | ADM Raceway (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
20 | Невское кольцо (2 Лига (ДВС)) | 26 | ||
Qualifying | 10 (0) | |||
Race #1 | 4 (16) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||
21 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - |