Zartdinov Rinat
| Car: | Subaru BRZ Super-production |
Results
| Stage | Points | Race | Pos. (points) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Qualifying | - | |||
| Race #1 | - | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Qualifying | - | |||
| Race #1 | - | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Qualifying | 10 (0) | |||
| Race #1 | 20 (0) | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | 25 (0) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Qualifying | - | |||
| Race #1 | - | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Qualifying | - | |||
| Race #1 | - | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 6 |
|
1 | ||
| Qualifying | 9 (0) | |||
| Race #1 | 28 (0) | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | 15 (1) | |||
| 7 |
|
0 | ||
| Qualifying | - | |||
| Race (x2 points) | - | |||
| 8 |
|
0 | ||
| Qualifying | - | |||
| Race (x2 points) | - | |||
| 9 |
|
20 | ||
| Qualifying | 6 (0) | |||
| Race (x2 points) | 7 (20) | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Qualifying | - | |||
| Race #1 | - | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
5 | ||
| Qualifying | 13 (0) | |||
| Race #1 | 10 (5) | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | 22 (0) | |||
| 12 |
|
0 | ||
| Qualifying | - | |||
| Race #1 | - | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 13 |
|
5 | ||
| Qualifying | 14 (0) | |||
| Race #1 | - | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | 11 (5) | |||
| 14 | Чайка (2 Лига (ДВС)) | 0 | ||
| Qualifying | - | |||
| Race (x2 points) | - | |||
| 15 | Чайка (1 Лига) | 50 | ||
| Qualifying | 2 (4) | |||
| Race (x2 points) | 2 (46) | |||
| 16 |
|
0 | ||
| Qualifying | - | |||
| Race #1 | - | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 17 | Сочи Автодром (1 Лига) | 12 | ||
| Qualifying | 9 (0) | |||
| Race #1 | 11 (5) | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | 9 (7) | |||
| 18 |
|
0 | ||
| Qualifying | - | |||
| Race #1 | - | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 19 | ADM Raceway (1 Лига) | 8 | ||
| Qualifying | 10 (0) | |||
| Race #1 | 14 (2) | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | 10 (6) | |||
| 20 | Невское кольцо (2 Лига (ДВС)) | 32 | ||
| Qualifying | 14 (0) | |||
| Race #1 | 3 (19) | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | 6 (13) | |||
| 21 |
|
33 | ||
| Qualifying | 5 (1) | |||
| Race #1 | 4 (16) | |||
| Race #2 (реверс: 10 мест) | 4 (16) | |||