Mukhamedyarov Artem
| Машина: | Subaru BRZ Super-production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
46 | ||
| Квалификация | 6 (0) | |||
| Гонка #1 | 4 (16) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 1 (30) | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 6 |
|
8 | ||
| Квалификация | 22 (0) | |||
| Гонка #1 | 10 (6) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14 (2) | |||
| 7 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка (двойные очки) | - | |||
| 8 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка (двойные очки) | - | |||
| 9 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка (двойные очки) | - | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
18 | ||
| Квалификация | 17 (0) | |||
| Гонка #1 | 8 (8) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||
| 12 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 13 |
|
0 | ||
| Квалификация | 24 (0) | |||
| Гонка #1 | 17 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 20 (0) | |||
| 14 | Чайка (2 Лига (ДВС)) | 0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка (двойные очки) | - | |||
| 15 | Чайка (1 Лига) | 12 | ||
| Квалификация | 15 (0) | |||
| Гонка (двойные очки) | 10 (12) | |||
| 16 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 17 | Сочи Автодром (1 Лига) | 7 | ||
| Квалификация | 17 (0) | |||
| Гонка #1 | 9 (7) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 19 (0) | |||
| 18 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 19 | ADM Raceway (1 Лига) | 0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 20 | Невское кольцо (2 Лига (ДВС)) | 0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 21 |
|
12 | ||
| Квалификация | 11 (0) | |||
| Гонка #1 | 10 (6) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 10 (6) | |||