Kulakov Maksim
Car: | Mazda 3 Super-production |
Results
Stage | Points | Race | Pos. (points) | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | ||
Qualifying | 7 (0) | |||
Race #1 | 16 (0) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 12 (4) | |||
2 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
3 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
4 |
|
15 | ||
Qualifying | 13 (0) | |||
Race #1 | 11 (5) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||
5 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
6 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
7 |
|
10 | ||
Qualifying | 12 (0) | |||
Race (x2 points) | 11 (10) | |||
8 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
9 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
10 |
|
2 | ||
Qualifying | 14 (0) | |||
Race #1 | 15 (1) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 15 (1) | |||
11 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
12 |
|
8 | ||
Qualifying | 16 (0) | |||
Race #1 | 12 (4) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 12 (4) | |||
13 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
14 | Чайка (2 Лига (ДВС)) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
15 | Чайка (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
16 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
17 | Сочи Автодром (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
18 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
19 | ADM Raceway (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
20 | Невское кольцо (2 Лига (ДВС)) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
21 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - |