Chikov Konstantin
Car: | BMW M135i Super-production |
Results
Stage | Points | Race | Pos. (points) | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
42 | ||
Qualifying | 2 (4) | |||
Race #1 | 1 (31) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 9 (7) | |||
2 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
3 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
4 |
|
53 | ||
Qualifying | 1 (5) | |||
Race #1 | 1 (31) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 4 (17) | |||
5 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
6 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
7 |
|
66 | ||
Qualifying | 1 (5) | |||
Race (x2 points) | 1 (61) | |||
8 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
9 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
10 |
|
66 | ||
Qualifying | 1 (5) | |||
Race #1 | 1 (31) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 1 (30) | |||
11 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
12 |
|
67 | ||
Qualifying | 1 (5) | |||
Race #1 | 1 (31) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 1 (31) | |||
13 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
14 | Чайка (2 Лига (ДВС)) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
15 | Чайка (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
16 |
|
45 | ||
Qualifying | 16 (0) | |||
Race #1 | 5 (15) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 1 (30) | |||
17 | Сочи Автодром (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
18 |
|
66 | ||
Qualifying | 1 (5) | |||
Race #1 | 1 (31) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 1 (30) | |||
19 | ADM Raceway (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
20 | Невское кольцо (2 Лига (ДВС)) | 23 | ||
Qualifying | 7 (0) | |||
Race #1 | 13 (4) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 3 (19) | |||
21 |
|
35 | ||
Qualifying | 4 (2) | |||
Race #1 | 3 (19) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 5 (14) |