Shutov Roman
| Машина: | Subaru BRZ Super-production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 6 |
|
37 | ||
| Квалификация | 4 (2) | |||
| Гонка #1 | 3 (19) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 4 (16) | |||
| 7 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка (двойные очки) | - | |||
| 8 |
|
32 | ||
| Квалификация | 12 (0) | |||
| Гонка (двойные очки) | 4 (32) | |||
| 9 |
|
41 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка (двойные очки) | 3 (38) | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
64 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 1 (30) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 1 (31) | |||
| 12 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 13 |
|
28 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 3 (19) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 10 (6) | |||
| 14 | Чайка (2 Лига (ДВС)) | 0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка (двойные очки) | - | |||
| 15 | Чайка (1 Лига) | 29 | ||
| Квалификация | 5 (1) | |||
| Гонка (двойные очки) | 5 (28) | |||
| 16 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 17 | Сочи Автодром (1 Лига) | 31 | ||
| Квалификация | 5 (1) | |||
| Гонка #1 | 4 (16) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 5 (14) | |||
| 18 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 19 | ADM Raceway (1 Лига) | 44 | ||
| Квалификация | 4 (2) | |||
| Гонка #1 | 2 (23) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 3 (19) | |||
| 20 | Невское кольцо (2 Лига (ДВС)) | 0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 21 |
|
38 | ||
| Квалификация | 2 (4) | |||
| Гонка #1 | 2 (24) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||