Sokolov Alexandr
Car: | Renault Megane RS Super-production |
Results
Stage | Points | Race | Pos. (points) | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
15 | ||
Qualifying | 1 (5) | |||
Race #1 | 18 (0) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||
2 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
3 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
4 |
|
14 | ||
Qualifying | 8 (0) | |||
Race #1 | 5 (14) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 18 (0) | |||
5 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
6 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
7 |
|
0 | ||
Qualifying | 9 (0) | |||
Race (x2 points) | 20 (0) | |||
8 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
9 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
10 |
|
3 | ||
Qualifying | 7 (0) | |||
Race #1 | 13 (3) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 17 (0) | |||
11 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
12 |
|
2 | ||
Qualifying | 8 (0) | |||
Race #1 | 18 (0) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 14 (2) | |||
13 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
14 | Чайка (2 Лига (ДВС)) | 16 | ||
Qualifying | 1 (5) | |||
Race (x2 points) | 11 (11) | |||
15 | Чайка (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
16 |
|
15 | ||
Qualifying | 10 (0) | |||
Race #1 | 11 (5) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||
17 | Сочи Автодром (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
18 |
|
26 | ||
Qualifying | 7 (0) | |||
Race #1 | 7 (10) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 4 (16) | |||
19 | ADM Raceway (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
20 | Невское кольцо (2 Лига (ДВС)) | 3 | ||
Qualifying | 5 (1) | |||
Race #1 | 14 (2) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
21 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - |