Komarovskiy Dmitriy
Car: | Subaru BRZ Super-production |
Results
Stage | Points | Race | Pos. (points) | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | ||
Qualifying | 13 (0) | |||
Race #1 | 23 (0) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 16 (0) | |||
2 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
3 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
4 |
|
0 | ||
Qualifying | 15 (0) | |||
Race #1 | 20 (0) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 17 (0) | |||
5 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
6 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
7 |
|
0 | ||
Qualifying | 19 (0) | |||
Race (x2 points) | 18 (0) | |||
8 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
9 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
10 |
|
2 | ||
Qualifying | 16 (0) | |||
Race #1 | 14 (2) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 18 (0) | |||
11 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
12 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | 19 (0) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 21 (0) | |||
13 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
14 | Чайка (2 Лига (ДВС)) | 2 | ||
Qualifying | 13 (0) | |||
Race (x2 points) | 15 (2) | |||
15 | Чайка (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race (x2 points) | - | |||
16 |
|
7 | ||
Qualifying | 11 (0) | |||
Race #1 | 13 (3) | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | 12 (4) | |||
17 | Сочи Автодром (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
18 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
19 | ADM Raceway (1 Лига) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
20 | Невское кольцо (2 Лига (ДВС)) | 0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
21 |
|
0 | ||
Qualifying | - | |||
Race #1 | - | |||
Race #2 (реверс: 10 мест) | - |