Zhbannikov Dmitriy
| Машина: | Subaru BRZ Super-production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 3 |
|
23 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 3 (19) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 15 (1) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 6 |
|
45 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 6 (12) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 1 (30) | |||
| 7 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка (двойные очки) | - | |||
| 8 |
|
38 | ||
| Квалификация | 11 (0) | |||
| Гонка (двойные очки) | 3 (38) | |||
| 9 |
|
0 | ||
| Квалификация | 13 (0) | |||
| Гонка (двойные очки) | 19 (0) | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
19 | ||
| Квалификация | 6 (0) | |||
| Гонка #1 | 19 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 3 (19) | |||
| 12 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 13 |
|
4 | ||
| Квалификация | 19 (0) | |||
| Гонка #1 | 13 (3) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 15 (1) | |||
| 14 | Чайка (2 Лига (ДВС)) | 0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка (двойные очки) | - | |||
| 15 | Чайка (1 Лига) | 20 | ||
| Квалификация | 9 (0) | |||
| Гонка (двойные очки) | 7 (20) | |||
| 16 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 17 | Сочи Автодром (1 Лига) | 1 | ||
| Квалификация | 19 (0) | |||
| Гонка #1 | 20 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 15 (1) | |||
| 18 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 19 | ADM Raceway (1 Лига) | 0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 20 | Невское кольцо (2 Лига (ДВС)) | 30 | ||
| Квалификация | 9 (0) | |||
| Гонка #1 | 2 (23) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 9 (7) | |||
| 21 |
|
21 | ||
| Квалификация | 7 (0) | |||
| Гонка #1 | 5 (14) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 9 (7) | |||