Assetto Corsa Time Attack (Апрель 2025)
Imola - Opel Kadett
УчаствоватьПилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vasin Vlad | 29.724 | 40.436 | 35.406 | 01:45.566 |
2 |
Vadim Lymar
|
29.928 | 40.904 | 35.249 | 01:46.081 |
3 | Baldov Dmitriy | 30.373 | 41.643 | 35.807 | 01:47.823 |
4 | Sinkin Nikita | 30.965 | 41.590 | 35.955 | 01:48.510 |
5 | Basarovskiy Igor | 30.694 | 41.252 | 36.566 | 01:48.512 |
6 | Vashkevich Alexey | 30.794 | 41.256 | 36.545 | 01:48.595 |
7 | Ustinov Alexey | 31.342 | 41.872 | 36.460 | 01:49.674 |
8 | Sushkov Andrej | 31.175 | 42.084 | 36.711 | 01:49.970 |
9 | Bolshakov Yury | 31.216 | 42.269 | 37.030 | 01:50.515 |
10 |
Gravgrav
|
31.356 | 42.349 | 36.877 | 01:50.582 |
11 |
Malukov Andrey
|
31.428 | 42.345 | 37.259 | 01:51.032 |
12 | Panfilenko Dmitriy | 31.413 | 42.219 | 37.493 | 01:51.125 |
13 | Zakharov Alexander | 31.478 | 42.759 | 37.773 | 01:52.010 |
14 | Архипов Сергей | 31.625 | 43.236 | 37.346 | 01:52.207 |
15 | Боровиков Александр | 32.287 | 43.673 | 38.483 | 01:54.443 |
16 | Klimenko Arseniy | 32.825 | 43.273 | 38.731 | 01:54.829 |
17 | Buchenkov Ivan | 33.129 | 43.713 | 38.268 | 01:55.110 |
18 | Гончаренко Евгений | 32.838 | 45.242 | 38.565 | 01:56.645 |
19 | Emelyanov Andrey | 33.746 | 44.506 | 38.677 | 01:56.929 |
20 | tollmarc | 34.958 | 44.424 | 38.080 | 01:57.462 |
21 |
Vladislav Chernavin
|
33.068 | 48.025 | 37.700 | 01:58.793 |
22 | Zhuravlev Maxim | 34.458 | 45.832 | 38.885 | 01:59.175 |
23 | Mikhail | 35.070 | 46.890 | 42.408 | 02:04.368 |
24 | Belkov Vladimir | 38.985 | 50.481 | 43.838 | 02:13.304 |