Assetto Corsa Time Attack (Апрель 2025)
Imola - Opel Kadett
| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasin Vlad | 29.724 | 40.436 | 35.406 | 01:45.566 |
| 2 |
Vadim Lymar
|
29.764 | 40.477 | 35.433 | 01:45.674 |
| 3 | Basarovskiy Igor | 30.091 | 40.748 | 35.342 | 01:46.181 |
| 4 | Baldov Dmitriy | 30.248 | 41.238 | 35.892 | 01:47.378 |
| 5 | Sinkin Nikita | 30.286 | 41.351 | 36.027 | 01:47.664 |
| 6 | Gavrilov Roman | 30.581 | 41.635 | 36.184 | 01:48.400 |
| 7 |
Bennyyyyloadcell
|
30.707 | 41.571 | 36.136 | 01:48.414 |
| 8 | Vashkevich Alexey | 30.794 | 41.256 | 36.545 | 01:48.595 |
| 9 | Agarkov Leonid | 30.497 | 41.720 | 36.445 | 01:48.662 |
| 10 |
Mathi
|
30.744 | 41.989 | 36.284 | 01:49.017 |
| 11 |
inspin
|
30.977 | 41.904 | 36.208 | 01:49.089 |
| 12 | Hammelwock | 30.939 | 41.841 | 36.567 | 01:49.347 |
| 13 | Ustinov Alexey | 31.342 | 41.872 | 36.460 | 01:49.674 |
| 14 | Sushkov Andrej | 31.175 | 42.084 | 36.711 | 01:49.970 |
| 15 | Kashirgov Albert | 31.895 | 41.841 | 36.239 | 01:49.975 |
| 16 |
Malukov Andrey
|
30.987 | 42.732 | 36.638 | 01:50.357 |
| 17 | Bolshakov Yury | 31.216 | 42.269 | 37.030 | 01:50.515 |
| 18 |
Gravgrav
|
31.356 | 42.349 | 36.877 | 01:50.582 |
| 19 | Panfilenko Dmitriy | 31.336 | 42.592 | 37.098 | 01:51.026 |
| 20 | Zakharov Alexander | 31.478 | 42.759 | 37.773 | 01:52.010 |
| 21 | Кузнецов Никита | 31.520 | 42.804 | 37.773 | 01:52.097 |
| 22 | Архипов Сергей | 31.625 | 43.236 | 37.346 | 01:52.207 |
| 23 | Player | 32.153 | 43.151 | 37.746 | 01:53.050 |
| 24 |
florosa
|
32.513 | 43.353 | 38.381 | 01:54.247 |
| 25 | Боровиков Александр | 32.287 | 43.673 | 38.483 | 01:54.443 |
| 26 | Klimenko Arseniy | 32.825 | 43.273 | 38.731 | 01:54.829 |
| 27 | Buchenkov Ivan | 33.129 | 43.713 | 38.268 | 01:55.110 |
| 28 | User111 | 33.844 | 43.749 | 38.758 | 01:56.351 |
| 29 | Emelyanov Andrey | 33.497 | 44.627 | 38.340 | 01:56.464 |
| 30 | Гончаренко Евгений | 32.838 | 45.242 | 38.565 | 01:56.645 |
| 31 | Ничипорук Михаил | 33.842 | 44.478 | 38.494 | 01:56.814 |
| 32 |
Egor
|
32.886 | 44.864 | 39.619 | 01:57.369 |
| 33 | tollmarc | 34.958 | 44.424 | 38.080 | 01:57.462 |
| 34 |
Vladislav Chernavin
|
33.068 | 48.025 | 37.700 | 01:58.793 |
| 35 | Zhuravlev Maxim | 34.458 | 45.832 | 38.885 | 01:59.175 |
| 36 |
Legostaev Svyatoslav
|
34.271 | 47.232 | 39.186 | 02:00.689 |
| 37 | Latypov Ilya | 35.728 | 46.237 | 39.808 | 02:01.773 |
| 38 | Adamov Mikhail | 35.070 | 46.890 | 42.408 | 02:04.368 |
| 39 | Belkov Vladimir | 38.985 | 50.481 | 43.838 | 02:13.304 |
| 40 | Дмитрий9 | 146.136 | 47.434 | 41.342 | 03:54.912 |