Nurgaliev Ruslan
| Ссылка на профиль: | Нургалиев Руслан |
| Город: |
|
| Девайс: | Thurstmaster TS-PC Racer |
| Машина: | Skoda Octavia Super-production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
55 | ||
| Квалификация | 1 (5) | |||
| Гонка #1 | 1 (31) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 3 (19) | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 4 |
|
66 | ||
| Квалификация | 1 (5) | |||
| Гонка #1 | 1 (30) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 1 (31) | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 7 |
|
40 | ||
| Квалификация | 5 (1) | |||
| Гонка #1 | 2 (23) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 4 (16) | |||
| 8 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 9 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 10 |
|
36 | ||
| Квалификация | 2 (4) | |||
| Гонка #1 | 15 (1) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 1 (31) | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 12 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 13 |
|
50 | ||
| Квалификация | 5 (1) | |||
| Гонка #1 | 3 (19) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 1 (30) | |||
| 14 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 15 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 16 |
|
27 | ||
| Квалификация | 2 (4) | |||
| Гонка #1 | 2 (23) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 16 (0) | |||
| 17 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 18 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 19 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 20 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 21 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 22 |
|
24 | ||
| Квалификация | 6 (0) | |||
| Гонка #1 | 6 (12) | |||
| Гонка #2 | 6 (12) | |||
| 23 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 24 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 25 |
|
55 | ||
| Квалификация | 1 (5) | |||
| Гонка #1 | 1 (31) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 3 (19) | |||
| 26 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 27 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||