Bulygin Aleksandr
| Ссылка на профиль: | Булыгин Александр |
| Город: |
|
| Девайс: | MOZA R9 |
| Машина: | Skoda Octavia Super-production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 2 |
|
49 | ||
| Квалификация | 1 (5) | |||
| Гонка #1 | 1 (30) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 5 (14) | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | 26 (0) | |||
| Гонка #1 | 22 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 16 (0) | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 7 |
|
5 | ||
| Квалификация | 22 (0) | |||
| Гонка #1 | 21 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 11 (5) | |||
| 8 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 9 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 12 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 13 |
|
8 | ||
| Квалификация | 12 (0) | |||
| Гонка #1 | 8 (8) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 19 (0) | |||
| 14 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 15 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 16 |
|
15 | ||
| Квалификация | 11 (0) | |||
| Гонка #1 | 11 (5) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||
| 17 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 18 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 19 |
|
4 | ||
| Квалификация | 6 (0) | |||
| Гонка #1 | 8 (4) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 20 (0) | |||
| 20 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 21 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 22 |
|
2 | ||
| Квалификация | 21 (0) | |||
| Гонка #1 | 18 (0) | |||
| Гонка #2 | 14 (2) | |||
| 23 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 24 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 25 |
|
21 | ||
| Квалификация | 16 (0) | |||
| Гонка #1 | 9 (7) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 5 (14) | |||
| 26 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 27 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||