Piskunov Anton
| Ссылка на профиль: | Piskunov Anton |
| Город: |
|
| Машина: | Honda Civic Type R EP3 Super-production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 3 |
|
22 | ||
| Квалификация | 8 (0) | |||
| Гонка #1 | 5 (14) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 8 (8) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 5 |
|
19 | ||
| Квалификация | 22 (0) | |||
| Гонка #1 | 6 (12) | |||
| Гонка #2 | 9 (7) | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 7 |
|
14 | ||
| Квалификация | 22 (0) | |||
| Гонка #1 | 10 (6) | |||
| Гонка #2 | 8 (8) | |||
| 8 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 9 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 10 |
|
12 | ||
| Квалификация | 6 (0) | |||
| Гонка #1 | 18 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 6 (12) | |||
| 11 |
|
42 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 2 (23) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 4 (16) | |||
| 12 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 13 |
|
33 | ||
| Квалификация | 2 (4) | |||
| Гонка #1 | 3 (19) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||
| 14 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 15 |
|
12 | ||
| Квалификация | 8 (0) | |||
| Гонка #1 | 19 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 6 (12) | |||
| 16 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 17 |
|
30 | ||
| Квалификация | 8 (0) | |||
| Гонка #1 | 4 (16) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 5 (14) | |||
| 18 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||