Goncharov Maksim
| Ссылка на профиль: | Goncharov Maksim |
| Девайс: | Simagic Alpha U |
| Машина: | Subaru BRZ Super-production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 2 |
|
41 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 8 (8) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 1 (30) | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 4 |
|
25 | ||
| Квалификация | 6 (0) | |||
| Гонка #1 | 3 (19) | |||
| Гонка #2 | 11 (6) | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 6 |
|
48 | ||
| Квалификация | 4 (2) | |||
| Гонка #1 | 2 (23) | |||
| Гонка #2 | 2 (23) | |||
| 7 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 8 |
|
3 | ||
| Квалификация | 17 (0) | |||
| Гонка #1 | 19 (0) | |||
| Гонка #2 | 13 (3) | |||
| 9 |
|
14 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 11 (5) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 10 (6) | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 12 |
|
46 | ||
| Квалификация | 6 (0) | |||
| Гонка #1 | 4 (16) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 1 (30) | |||
| 13 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 14 |
|
7 | ||
| Квалификация | 15 (0) | |||
| Гонка #1 | 9 (7) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 20 (0) | |||
| 15 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 16 |
|
36 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 7 (10) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 2 (23) | |||
| 17 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 18 |
|
16 | ||
| Квалификация | 11 (0) | |||
| Гонка #1 | 5 (14) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14 (2) | |||