Menshov Vadim
| Ссылка на профиль: | Menshov Vadim |
| Город: |
|
| Девайс: | г25 |
| Машина: | Subaru BRZ Super-production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 5 |
|
5 | ||
| Квалификация | 7 (0) | |||
| Гонка #1 | 14 (2) | |||
| Гонка #2 | 13 (3) | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 7 |
|
20 | ||
| Квалификация | 5 (1) | |||
| Гонка #1 | 6 (12) | |||
| Гонка #2 | 9 (7) | |||
| 8 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 9 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 12 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 13 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 14 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 15 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 16 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 17 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 18 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||