Sinotov Evgeniy
| Ссылка на профиль: | Sinotov Evgeniy |
| Город: |
|
| Машина: | Subaru BRZ Super-production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | ||
| Квалификация | 17 (0) | |||
| Гонка #1 | 13 (3) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 3 |
|
1 | ||
| Квалификация | 16 (0) | |||
| Гонка #1 | 15 (1) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 5 |
|
24 | ||
| Квалификация | 16 (0) | |||
| Гонка #1 | 7 (10) | |||
| Гонка #2 | 5 (14) | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 7 |
|
8 | ||
| Квалификация | 13 (0) | |||
| Гонка #1 | 13 (3) | |||
| Гонка #2 | 11 (5) | |||
| 8 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 9 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 10 |
|
15 | ||
| Квалификация | 15 (0) | |||
| Гонка #1 | 9 (7) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 8 (8) | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 12 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 13 |
|
5 | ||
| Квалификация | 15 (0) | |||
| Гонка #1 | 14 (2) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 13 (3) | |||
| 14 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 15 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 16 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 17 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 18 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||