Assetto Corsa Time Attack (Август 2026)
Moscow Raceway - Lancia Fulvia 1.6 HF
| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальсаков Малик | 37.940 | 18.667 | 74.668 | 02:11.275 |
| 2 |
Vadim Lymar
|
38.313 | 18.742 | 74.498 | 02:11.553 |
| 3 | Косулин Александр | 38.257 | 18.706 | 74.669 | 02:11.632 |
| 4 | Александр | 38.546 | 18.540 | 75.083 | 02:12.169 |
| 5 | veloxsmk4 | 39.054 | 19.098 | 75.339 | 02:13.491 |
| 6 | Tarabukin Andrey | 38.930 | 19.018 | 76.063 | 02:14.011 |
| 7 | Vasin Vlad | 39.244 | 19.300 | 75.875 | 02:14.419 |
| 8 | Gagarin Pasha | 39.610 | 18.954 | 76.549 | 02:15.113 |
| 9 | Проскуряков Игнат | 40.041 | 19.269 | 76.859 | 02:16.169 |
| 10 | Buchenkov Ivan | 39.901 | 19.238 | 77.300 | 02:16.439 |
| 11 | NopeR | 40.098 | 19.669 | 77.746 | 02:17.513 |
| 12 |
Dmitrii Batrakov
|
40.526 | 20.070 | 78.395 | 02:18.991 |
| 13 | Gaponenko Andrey | 40.395 | 20.713 | 78.287 | 02:19.395 |
| 14 | Razlom Racing Andrey | 40.438 | 20.029 | 79.326 | 02:19.793 |
| 15 | Пчелка Турбо | 40.869 | 19.633 | 79.645 | 02:20.147 |
| 16 |
AndreFity
|
41.001 | 20.358 | 79.785 | 02:21.144 |
| 17 | Kozhevnikov Aleksandr | 41.748 | 21.032 | 79.358 | 02:22.138 |
| 18 | Mukhametdinov Rustem | 43.718 | 22.014 | 81.788 | 02:27.520 |