Assetto Corsa Time Attack (Август 2026)
Moscow Raceway - Lancia Fulvia 1.6 HF
Участвовать| Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vadim Lymar
|
38.313 | 18.742 | 74.498 | 02:11.553 |
| 2 | Косулин Александр | 38.257 | 18.706 | 74.669 | 02:11.632 |
| 3 | Александр | 38.546 | 18.540 | 75.083 | 02:12.169 |
| 4 | veloxsmk4 | 39.054 | 19.098 | 75.339 | 02:13.491 |
| 5 | Tarabukin Andrey | 38.930 | 19.018 | 76.063 | 02:14.011 |
| 6 | Gagarin Pasha | 39.610 | 18.954 | 76.549 | 02:15.113 |
| 7 | Vasin Vlad | 39.516 | 19.421 | 76.784 | 02:15.721 |
| 8 | Проскуряков Игнат | 40.041 | 19.269 | 76.859 | 02:16.169 |
| 9 | Buchenkov Ivan | 39.901 | 19.238 | 77.300 | 02:16.439 |
| 10 | NopeR | 40.098 | 19.669 | 77.746 | 02:17.513 |
| 11 |
Dmitrii Batrakov
|
40.526 | 20.070 | 78.395 | 02:18.991 |
| 12 | Gaponenko Andrey | 40.395 | 20.713 | 78.287 | 02:19.395 |
| 13 | Razlom Racing Andrey | 40.438 | 20.029 | 79.326 | 02:19.793 |
| 14 | Пчелка Турбо | 40.869 | 19.633 | 79.645 | 02:20.147 |
| 15 |
AndreFity
|
41.001 | 20.358 | 79.785 | 02:21.144 |
| 16 | Kozhevnikov Aleksandr | 41.748 | 21.032 | 79.358 | 02:22.138 |