Round 0 | KGT 2.0 | Dubai Kartdrome


05 Апр 2025, Сб 20:00 (мск)


Чемпионат KARTING GRAND TOUR 2.0
Симулятор Assetto Corsa
Мод трассы https://drive.google.com/drive/folders/1_gDqjEl5iQbt63GVRF2HCyKcjXezMGjH?usp=sharing

Важная информация!

Нулевой этап является частью чемпионата, но пройдёт в не стандартом формате. Помимо отсутсвия двух гонок с реверсом всех позиций участников ждёт следующая система начисления очков и балластов в данном этапе:

  • Система начисления очков по итогам каждой гонки (Топ 10): 70,65,60,55,50,45,40,35,30,25
  • Система начисления балластов (измеряется в кг) по итогам каждой гонки (Топ 10): 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
  • Пилоты, финишировавшие на 11-м месте и ниже, в каждой гонке получают 10 очков и 0 кг балласта

* До старта чемпионата начисление очков и балластов может измениться, участники будут оповещены об этом

  • Балласт, начисленный на данном этапе, сохранится за пилотом до конца чемпионата вне зависимости от результатов на следующих этапах
  • Очки и балласт имеют накопительный эффект и начисляются за каждую гонку отдельно. Например, если пилот приехал первым в обеих гонках, то ему начисляется 140 очков и 20 кг балласта до конца чемпионата
  • Балласты будут начислены начиная с следующего этапа чемпионата

Расписание

1 Квалификация #1 12 минут
2 Гонка #1 25 минут
3 Квалификация #2 12 минут
4 Гонка #2 25 минут


Пилот Очки Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Yelenin Danya 3 7 21.089 36.896 19.503 01:17.488 -
2 Ilyin Dmitriy 2 9 21.101 36.968 19.782 01:17.851 +0.363
3 Vaganov Yaroslav 1 9 21.352 36.896 20.160 01:18.408 +0.920
4 Malkerov Roman 9 21.497 37.467 19.729 01:18.693 +1.205
5 Gruk Nikolay 8 21.720 37.367 19.783 01:18.870 +1.382
6 Samarin Andrey 8 21.246 37.736 19.891 01:18.873 +1.385
7 Sushkov Andrej 8 21.720 37.926 19.629 01:19.275 +1.787
8 Usov Pyotr 7 21.966 37.705 19.647 01:19.318 +1.830
9 Melnik Nikita 8 21.421 37.602 20.479 01:19.502 +2.014
10 Vasilev Arthur 7 21.390 37.458 20.691 01:19.539 +2.051
11 Chuvilin Kirill 8 21.197 38.098 20.457 01:19.752 +2.264
12 Gorsky Nikolay 10 21.560 38.345 19.876 01:19.781 +2.293
13 Kozak Boris 8 21.577 37.710 20.579 01:19.866 +2.378
14 Zhmakin Nickolay 9 21.651 38.349 19.926 01:19.926 +2.438
15 Firsenkov Leonid 3 22.091 38.323 20.520 01:20.934 +3.446
16 Merkulov Kirill 7 21.537 39.586 20.525 01:21.648 +4.160
17 Dorokhin Sergey 8 23.051 39.502 21.316 01:23.869 +6.381
18 Bablankulov Islam 5 23.834 39.479 21.375 01:24.688 +7.200
19 Ebeling. Eldar 2 24.210 41.202 23.084 01:28.496 +11.008



Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус