Gorsky Nikolay



Результаты


Этап Очки Заезд Место (очки)
1 Round 0 | KGT 2.0 | Dubai Kartdrome 70
Квалификация #1 12 (0)
Гонка #1 13 (10)
Квалификация #2 12 (0)
Гонка #2 3 (60)
2 Round 1 | KGT 2.0 | Le Mans Kartdrome 128
Квалификация #1 9 (0)
Гонка #1 (двойные очки) 10 (40)
Гонка #2 (полный реверс) 17 (12)
Квалификация #2 11 (0)
Гонка #3 (двойные очки) 11 (36)
Гонка #4 (полный реверс) 3 (40)
3 Round 2 | KGT 2.0 | Daytona Milton Keynes 180
Квалификация #1 6 (0)
Гонка #1 (двойные очки) 9 (44)
Гонка #2 (полный реверс) 3 (40)
Квалификация #2 7 (0)
Гонка #3 (двойные очки) 4 (70)
Гонка #4 (полный реверс) 7 (26)
4 Round 3 | KGT 2.0 | Teamsport Preston 163
Квалификация #1 8 (0)
Гонка #1 (двойные очки) 6 (56)
Гонка #2 (полный реверс) 4 (35)
Квалификация #2 8 (0)
Гонка #3 (двойные очки) 8 (48)
Гонка #4 (полный реверс) 8 (24)
5 Round 4 | KGT 2.0 | Daytona Sandown Park 262
Квалификация #1 3 (1)
Гонка #1 (двойные очки) 2 (90)
Гонка #2 (полный реверс) 3 (40)
Квалификация #2 1 (3)
Гонка #3 (двойные очки) 1 (100)
Гонка #4 (полный реверс) 6 (28)
6 Round 5 | KGT 2.0 | KC Leader 164
Квалификация #1 2 (2)
Гонка #1 (двойные очки) 7 (52)
Гонка #2 (полный реверс) 5 (30)
Квалификация #2 6 (0)
Гонка #3 (двойные очки) 6 (56)
Гонка #4 (полный реверс) 8 (24)