Round 0 | KGT 2.0 | Dubai Kartdrome


05 Апр 2025, Сб 20:00 (мск)


Чемпионат KARTING GRAND TOUR 2.0
Симулятор Assetto Corsa
Мод трассы https://drive.google.com/drive/folders/1_gDqjEl5iQbt63GVRF2HCyKcjXezMGjH?usp=sharing

Важная информация!

Нулевой этап является частью чемпионата, но пройдёт в не стандартом формате. Помимо отсутсвия двух гонок с реверсом всех позиций участников ждёт следующая система начисления очков и балластов в данном этапе:

  • Система начисления очков по итогам каждой гонки (Топ 10): 70,65,60,55,50,45,40,35,30,25
  • Система начисления балластов (измеряется в кг) по итогам каждой гонки (Топ 10): 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
  • Пилоты, финишировавшие на 11-м месте и ниже, в каждой гонке получают 10 очков и 0 кг балласта

* До старта чемпионата начисление очков и балластов может измениться, участники будут оповещены об этом

  • Балласт, начисленный на данном этапе, сохранится за пилотом до конца чемпионата вне зависимости от результатов на следующих этапах
  • Очки и балласт имеют накопительный эффект и начисляются за каждую гонку отдельно. Например, если пилот приехал первым в обеих гонках, то ему начисляется 140 очков и 20 кг балласта до конца чемпионата
  • Балласты будут начислены начиная с следующего этапа чемпионата

Расписание

1 Квалификация #1 12 минут
2 Гонка #1 25 минут
3 Квалификация #2 12 минут
4 Гонка #2 25 минут


Пилот Очки Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Ilyin Dmitriy 3 10 21.149 37.242 19.585 01:17.976 -
2 Yelenin Danya 2 9 21.187 37.463 19.498 01:18.148 +0.172
3 Vaganov Yaroslav 1 8 21.584 37.134 19.697 01:18.415 +0.439
4 Melnik Nikita 9 21.751 37.489 19.994 01:19.234 +1.258
5 Chuvilin Kirill 9 21.334 38.182 20.269 01:19.785 +1.809
6 Kozak Boris 8 21.431 37.661 20.723 01:19.815 +1.839
7 Gruk Nikolay 7 21.543 38.142 20.133 01:19.818 +1.842
8 Sushkov Andrej 5 21.538 38.799 19.620 01:19.957 +1.981
9 Samarin Andrey 8 21.724 37.845 20.570 01:20.139 +2.163
10 Merkulov Kirill 9 21.557 38.016 20.795 01:20.368 +2.392
11 Zhmakin Nickolay 8 21.578 37.863 20.971 01:20.412 +2.436
12 Gorsky Nikolay 8 21.719 38.345 20.740 01:20.804 +2.828
13 Vasilev Arthur 5 22.125 38.470 20.524 01:21.119 +3.143
14 Usov Pyotr 8 22.154 38.917 20.326 01:21.397 +3.421
15 Firsenkov Leonid 7 22.317 38.682 20.637 01:21.636 +3.660
16 Filiaevskikh Nikita 7 22.222 38.425 21.241 01:21.888 +3.912
17 Malkerov Roman 7 22.237 39.361 21.029 01:22.627 +4.651
18 Dorokhin Sergey 8 22.550 40.969 21.068 01:24.587 +6.611
19 Bablankulov Islam 6 22.910 40.406 21.271 01:24.587 +6.611



Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус