Malkerov Roman



Результаты


Этап Очки Заезд Место (очки)
1 Round 0 | KGT 2.0 | Dubai Kartdrome 60
Квалификация #1 17 (0)
Гонка #1 11 (10)
Квалификация #2 4 (0)
Гонка #2 5 (50)
2 Round 1 | KGT 2.0 | Le Mans Kartdrome 141
Квалификация #1 8 (0)
Гонка #1 (двойные очки) 18 (22)
Гонка #2 (полный реверс) 5 (30)
Квалификация #2 13 (0)
Гонка #3 (двойные очки) 9 (44)
Гонка #4 (полный реверс) 2 (45)
3 Round 2 | KGT 2.0 | Daytona Milton Keynes 163
Квалификация #1 9 (0)
Гонка #1 (двойные очки) 5 (60)
Гонка #2 (полный реверс) 4 (35)
Квалификация #2 6 (0)
Гонка #3 (двойные очки) 15 (28)
Гонка #4 (полный реверс) 3 (40)
4 Round 3 | KGT 2.0 | Teamsport Preston 262
Квалификация #1 4 (0)
Гонка #1 (двойные очки) 4 (70)
Гонка #2 (полный реверс) 2 (45)
Квалификация #2 2 (2)
Гонка #3 (двойные очки) 1 (100)
Гонка #4 (полный реверс) 2 (45)
5 Round 4 | KGT 2.0 | Daytona Sandown Park 200
Квалификация #1 5 (0)
Гонка #1 (двойные очки) 5 (60)
Гонка #2 (полный реверс) 5 (30)
Квалификация #2 7 (0)
Гонка #3 (двойные очки) 3 (80)
Гонка #4 (полный реверс) 5 (30)
6 Round 5 | KGT 2.0 | KC Leader 240
Квалификация #1 1 (3)
Гонка #1 (двойные очки) 2 (90)
Гонка #2 (полный реверс) 7 (26)
Квалификация #2 3 (1)
Гонка #3 (двойные очки) 3 (80)
Гонка #4 (полный реверс) 3 (40)