Sushkov Andrej
| Ссылка на профиль: | Sushkov Andrej |
| Город: |
|
| Девайс: | Moza R5, SIMSONN pedals |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
45 | ||
| Квалификация #1 | 8 (0) | |||
| Гонка #1 | 8 (35) | |||
| Квалификация #2 | 7 (0) | |||
| Гонка #2 | 16 (10) | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Гонка #1 (двойные очки) | - | |||
| Гонка #2 (полный реверс) | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #3 (двойные очки) | - | |||
| Гонка #4 (полный реверс) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Гонка #1 (двойные очки) | - | |||
| Гонка #2 (полный реверс) | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #3 (двойные очки) | - | |||
| Гонка #4 (полный реверс) | - | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Гонка #1 (двойные очки) | - | |||
| Гонка #2 (полный реверс) | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #3 (двойные очки) | - | |||
| Гонка #4 (полный реверс) | - | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Гонка #1 (двойные очки) | - | |||
| Гонка #2 (полный реверс) | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #3 (двойные очки) | - | |||
| Гонка #4 (полный реверс) | - | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Гонка #1 (двойные очки) | - | |||
| Гонка #2 (полный реверс) | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #3 (двойные очки) | - | |||
| Гонка #4 (полный реверс) | - | |||