Novokshonov Evgeniy
| Машина: | Subaru BRZ Super-Production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 2 |
|
54 | ||
| Квалификация | 5 (0) | |||
| Гонка #1 | 1 (30) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 2 (24) | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 4 |
|
60 | ||
| Квалификация | 1 (0) | |||
| Гонка #1 | 1 (30) | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | 1 (30) | |||
| 5 |
|
13 | ||
| Квалификация | 11 (0) | |||
| Гонка #1 | 11 (5) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 8 (8) | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 7 |
|
6 | ||
| Квалификация | 14 (0) | |||
| Гонка #1 | 17 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 10 (6) | |||
| 8 |
|
14 | ||
| Квалификация | 6 (0) | |||
| Гонка (двойные очки) | 9 (14) | |||
| 9 |
|
0 | ||
| Квалификация | 20 (0) | |||
| Гонка #1 | 19 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 16 (0) | |||
| 10 |
|
13 | ||
| Квалификация | 15 (0) | |||
| Гонка #1 | 13 (3) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||