Lapanik Mikhail
| Машина: | LADA Granta Super-Production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | ||
| Квалификация | 1 (5) | |||
| Гонка #1 | 23 (1) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 25 (1) | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 3 |
|
38 | ||
| Квалификация | 1 (5) | |||
| Гонка #1 | 2 (24) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 8 (9) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 5 |
|
48 | ||
| Квалификация | 2 (4) | |||
| Гонка #1 | 5 (14) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 1 (30) | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 7 |
|
44 | ||
| Квалификация | 4 (2) | |||
| Гонка #1 | 2 (23) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 3 (19) | |||
| 8 |
|
51 | ||
| Квалификация | 1 (5) | |||
| Гонка (двойные очки) | 2 (46) | |||
| 9 |
|
37 | ||
| Квалификация | 4 (2) | |||
| Гонка #1 | 4 (16) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 3 (19) | |||
| 10 |
|
46 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 3 (19) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 2 (24) | |||
| 11 |
|
17 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 10 (6) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 8 (8) | |||