Cherkasov Dmtriy
| Машина: | Subaru Legacy B4 Super-Production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | ||
| Квалификация | 22 (0) | |||
| Гонка #1 | 10 (6) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 10 (6) | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 3 |
|
2 | ||
| Квалификация | 25 (0) | |||
| Гонка #1 | 14 (2) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 23 (0) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 5 |
|
3 | ||
| Квалификация | 18 (0) | |||
| Гонка #1 | 20 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 13 (3) | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 7 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 8 |
|
10 | ||
| Квалификация | 17 (0) | |||
| Гонка (двойные очки) | 11 (10) | |||
| 9 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||