Mukhamedyarov Artem
| Машина: | Subaru BRZ Super-Production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | ||
| Квалификация | 20 (0) | |||
| Гонка #1 | 6 (12) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 14 (2) | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | 23 (0) | |||
| Гонка #1 | 16 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 25 (0) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 5 |
|
4 | ||
| Квалификация | 25 (0) | |||
| Гонка #1 | 18 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 12 (4) | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 7 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 8 |
|
38 | ||
| Квалификация | 12 (0) | |||
| Гонка (двойные очки) | 3 (38) | |||
| 9 |
|
2 | ||
| Квалификация | 18 (0) | |||
| Гонка #1 | 27 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14 (2) | |||
| 10 |
|
4 | ||
| Квалификация | 17 (0) | |||
| Гонка #1 | 12 (4) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 26 (0) | |||
| 11 |
|
20 | ||
| Квалификация | 14 (0) | |||
| Гонка #1 | 7 (10) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||