Landyshev Egor
| Машина: | Subaru Legacy B4 Super-Production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 2 |
|
7 | ||
| Квалификация | 2 (0) | |||
| Гонка #1 | 9 (7) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация | 19 (0) | |||
| Гонка #1 | 17 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 7 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 16 (0) | |||
| 8 |
|
2 | ||
| Квалификация | 25 (0) | |||
| Гонка (двойные очки) | 15 (2) | |||
| 9 |
|
5 | ||
| Квалификация | 16 (0) | |||
| Гонка #1 | 11 (5) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Квалификация | 21 (0) | |||
| Гонка #1 | 28 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация | 15 (0) | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||