Zartdinov Rinat
| Машина: | Subaru BRZ Super-Production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | ||
| Квалификация | 10 (0) | |||
| Гонка #1 | 13 (3) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 11 (5) | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 3 |
|
30 | ||
| Квалификация | 4 (2) | |||
| Гонка #1 | 6 (12) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 4 (16) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 5 |
|
4 | ||
| Квалификация | 9 (0) | |||
| Гонка #1 | 12 (4) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 24 (0) | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 7 |
|
32 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 3 (19) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||
| 8 |
|
8 | ||
| Квалификация | 2 (4) | |||
| Гонка (двойные очки) | 14 (4) | |||
| 9 |
|
18 | ||
| Квалификация | 8 (0) | |||
| Гонка #1 | 7 (10) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 8 (8) | |||
| 10 |
|
35 | ||
| Квалификация | 6 (0) | |||
| Гонка #1 | 4 (16) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 3 (19) | |||
| 11 |
|
25 | ||
| Квалификация | 6 (0) | |||
| Гонка #1 | 3 (19) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 10 (6) | |||