Maksimenko Roman
Машина: | Subaru BRZ Super-Production |
Результаты
Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
56 | ||
Квалификация | 3 (3) | |||
Гонка #1 | 1 (30) | |||
Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 2 (23) | |||
2 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
3 |
|
8 | ||
Квалификация | 9 (0) | |||
Гонка #1 | 12 (4) | |||
Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 12 (4) | |||
4 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
5 |
|
14 | ||
Квалификация | 8 (0) | |||
Гонка #1 | 16 (0) | |||
Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 5 (14) | |||
6 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
7 |
|
26 | ||
Квалификация | 8 (0) | |||
Гонка #1 | 6 (12) | |||
Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 5 (14) | |||
8 |
|
63 | ||
Квалификация | 3 (3) | |||
Гонка (двойные очки) | 1 (60) | |||
9 |
|
3 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | 25 (0) | |||
Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 13 (3) | |||
10 |
|
6 | ||
Квалификация | 5 (1) | |||
Гонка #1 | 27 (0) | |||
Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 11 (5) | |||
11 |
|
36 | ||
Квалификация | 4 (2) | |||
Гонка #1 | 1 (30) | |||
Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 12 (4) |