Rusanov Vlad
| Машина: | LADA Granta Super-Production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | ||
| Квалификация | 8 (0) | |||
| Гонка #1 | 12 (4) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 18 (0) | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | 15 (0) | |||
| Гонка #1 | 19 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 16 (0) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация | 17 (0) | |||
| Гонка #1 | 22 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 18 (0) | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 7 |
|
7 | ||
| Квалификация | 17 (0) | |||
| Гонка #1 | 14 (2) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 11 (5) | |||
| 8 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка (двойные очки) | - | |||
| 9 |
|
17 | ||
| Квалификация | 9 (0) | |||
| Гонка #1 | 9 (7) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 7 (10) | |||
| 10 |
|
7 | ||
| Квалификация | 11 (0) | |||
| Гонка #1 | 9 (7) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 16 (0) | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||