Muhin Vitaliy
| Машина: | Subaru Legacy B4 Super-Production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | ||
| Квалификация | 12 (0) | |||
| Гонка #1 | 8 (8) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 9 (7) | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | 18 (0) | |||
| Гонка #1 | 17 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 19 (0) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация | 13 (0) | |||
| Гонка #1 | 21 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 7 |
|
22 | ||
| Квалификация | 12 (0) | |||
| Гонка #1 | 7 (10) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 6 (12) | |||
| 8 |
|
28 | ||
| Квалификация | 16 (0) | |||
| Гонка (двойные очки) | 5 (28) | |||
| 9 |
|
27 | ||
| Квалификация | 5 (1) | |||
| Гонка #1 | 5 (14) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 6 (12) | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||