Zhbannikov Dmitriy
| Машина: | Subaru Legacy B4 Super-Production |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
33 | ||
| Квалификация | 11 (0) | |||
| Гонка #1 | 5 (14) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 3 (19) | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
| 3 |
|
24 | ||
| Квалификация | 10 (0) | |||
| Гонка #1 | 5 (14) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 7 (10) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 5 |
|
20 | ||
| Квалификация | 4 (2) | |||
| Гонка #1 | 14 (2) | |||
| Гонка #2 (реверс: 8 мест) | 4 (16) | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
| 7 |
|
37 | ||
| Квалификация | 6 (0) | |||
| Гонка #1 | 9 (7) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 1 (30) | |||
| 8 |
|
24 | ||
| Квалификация | 14 (0) | |||
| Гонка (двойные очки) | 6 (24) | |||
| 9 |
|
44 | ||
| Квалификация | 3 (3) | |||
| Гонка #1 | 2 (24) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 4 (17) | |||
| 10 |
|
20 | ||
| Квалификация | 10 (0) | |||
| Гонка #1 | 10 (6) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 5 (14) | |||
| 11 |
|
7 | ||
| Квалификация | 25 (0) | |||
| Гонка #1 | 12 (4) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 13 (3) | |||