Shvyrev Vaciliy
Команда | street racers |
Машина | Subaru Legacy B4 Super-Production |
Результаты
Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
2 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
3 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
4 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 6 мест) | - | |||
5 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 8 мест) | - | |||
6 |
|
33 | ||
Квалификация | 3 (0) | |||
Гонка #1 | 5 (19) | |||
Гонка #2 (реверс: 6 мест) | 5 (14) | |||
7 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
8 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка (двойные очки) | - | |||
9 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
10 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
11 |
|
0 | ||
Квалификация | - | |||
Гонка #1 | - | |||
Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - |