Autódromo de Tocancipá (Евролига)


10 Ноя 2024, Вс 19:00 (мск)


Чемпионат HTRS super-production | сезон 6
Симулятор Assetto Corsa

Расписание



Пилот Очки Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Proskurin Leonid 5 +50кг 11 14.554 32.769 23.368 01:10.691 -
2 Gorbachev Konstantin 4 +50кг 11 14.545 32.864 23.454 01:10.863 +0.172
3 Goncharov Maksim 3 +70кг 10 14.549 32.958 23.589 01:11.096 +0.405
4 Pochenkov Mikhail 2 +30кг 11 14.645 32.891 23.602 01:11.138 +0.447
5 Medvedev Dmitry 1 +40кг 11 14.511 33.083 23.553 01:11.147 +0.456
6 Chikov Konstantin +40кг 11 14.615 33.004 23.570 01:11.189 +0.498
7 Nurgaliev Ruslan +35кг 11 14.672 33.022 23.561 01:11.255 +0.564
8 Masterov Dmitriy +40кг 11 14.753 32.896 23.620 01:11.269 +0.578
9 Maksimenko Roman +30кг 11 14.593 33.053 23.643 01:11.289 +0.598
10 Zartdinov Rinat +30кг 9 14.737 32.958 23.652 01:11.347 +0.656
11 Mukhamedyarov Artem +50кг 12 14.714 33.012 23.671 01:11.397 +0.706
12 Kodzokov Ruslan +30кг 12 14.727 32.976 23.715 01:11.418 +0.727
13 Kravchenko Aleksandr +30кг 11 14.530 33.260 23.647 01:11.437 +0.746
14 Zaporozhets Viktor +40кг 10 14.720 33.152 23.638 01:11.510 +0.819
15 Grebenschikov Andrey +50кг 11 14.677 33.179 23.687 01:11.543 +0.852
16 Welsh Vladimir +30кг 8 14.598 33.209 23.833 01:11.640 +0.949
17 Kudinenko Valeriy +50кг 12 14.684 33.112 23.845 01:11.641 +0.950
18 Taov Beslan +40кг 11 14.691 33.210 23.741 01:11.642 +0.951
19 Nikitin Nikolay +50кг 12 14.627 33.319 23.723 01:11.669 +0.978
20 Sidelnikov Pavel +10кг 11 14.813 33.125 23.828 01:11.766 +1.075
21 Shcherbakov Alexey +40кг 10 14.682 33.237 23.863 01:11.782 +1.091
22 Malikov Aleksandr +50кг 9 14.662 33.458 23.724 01:11.844 +1.153
23 Korsakov Nikita +20кг 8 14.749 33.538 23.851 01:12.138 +1.447
24 Glukhov Dmitry +50кг 13 14.831 33.409 23.949 01:12.189 +1.498
25 Volkov Danila +50кг 10 14.691 33.462 24.119 01:12.272 +1.581
26 Nikitin Ivan +50кг 9 14.871 33.615 23.994 01:12.480 +1.789
27 Makarenko Dmitriy +50кг 11 14.947 33.799 23.887 01:12.633 +1.942
28 Kucher Andrey +30кг 5 15.064 33.799 24.003 01:12.866 +2.175



Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус
1 Kodzokov Ruslan Grebenschikov Andrey Гонка #1 14:27 12.11.2024 На рассмотрении
2 Kodzokov Ruslan Medvedev Dmitry Гонка #1 14:23 12.11.2024 На рассмотрении
3 Nikitin Nikolay Kodzokov Ruslan Гонка #2 (реверс: 10 мест) 01:36 12.11.2024 На рассмотрении
4 Nikitin Nikolay Pochenkov Mikhail Гонка #2 (реверс: 10 мест) 01:31 12.11.2024 На рассмотрении
5 Glukhov Dmitry Nikitin Ivan Гонка #2 (реверс: 10 мест) 22:58 11.11.2024 На рассмотрении
6 Glukhov Dmitry Nikitin Nikolay Гонка #2 (реверс: 10 мест) 22:56 11.11.2024 На рассмотрении
7 Glukhov Dmitry Zaporozhets Viktor Гонка #1 22:55 11.11.2024 На рассмотрении
8 Mukhamedyarov Artem Shcherbakov Alexey Гонка #2 (реверс: 10 мест) 22:13 11.11.2024 На рассмотрении
9 Welsh Vladimir Makarenko Dmitriy Гонка #2 (реверс: 10 мест) 20:36 11.11.2024 На рассмотрении
10 Masterov Dmitriy Pochenkov Mikhail Гонка #1 18:57 11.11.2024 На рассмотрении
11 Masterov Dmitriy Maksimenko Roman Гонка #2 (реверс: 10 мест) 18:53 11.11.2024 На рассмотрении
12 Proskurin Leonid Kravchenko Aleksandr Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:28 10.11.2024 На рассмотрении
13 Proskurin Leonid Kodzokov Ruslan Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:15 10.11.2024 На рассмотрении