Sebring (Евролига)


22 Дек 2024, Вс 19:00 (мск)


Чемпионат HTRS super-production | сезон 6
Симулятор Assetto Corsa

Расписание

1 Квалификация 15 минут
2 Гонка #1 10 кругов
3 Гонка #2 (реверс: 10 мест) 11 кругов


Пилот Очки Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Zaporozhets Viktor 5 +35кг 7 52.815 53.909 31.185 02:17.909 -
2 Nurgaliev Ruslan 4 +20кг 7 52.926 54.116 31.059 02:18.101 +0.192
3 Gorbachev Konstantin 3 +80кг 7 52.934 54.320 31.005 02:18.259 +0.350
4 Kodzokov Ruslan 2 +20кг 7 53.067 54.261 30.977 02:18.305 +0.396
5 Maksimenko Roman 1 +25кг 6 53.067 54.378 31.005 02:18.450 +0.541
6 Kravchenko Aleksandr +25кг 6 53.119 54.302 31.041 02:18.462 +0.553
7 Zartdinov Rinat +30кг 6 53.109 54.319 31.054 02:18.482 +0.573
8 Chikov Konstantin +40кг 5 53.217 54.148 31.163 02:18.528 +0.619
9 Proskurin Leonid +90кг 7 53.314 54.193 31.087 02:18.594 +0.685
10 Zaikin Vasilii +25кг 6 53.539 54.216 30.902 02:18.657 +0.748
11 Welsh Vladimir +30кг 7 53.685 54.233 31.078 02:18.996 +1.087
12 Goncharov Maksim +75кг 7 53.185 54.751 31.095 02:19.031 +1.122
13 Medvedev Dmitry +25кг 6 53.348 54.604 31.130 02:19.082 +1.173
14 Shcherbakov Alexey +30кг 6 53.503 54.751 31.132 02:19.386 +1.477
15 Taov Beslan +20кг 7 53.175 54.746 31.510 02:19.431 +1.522
16 Elkin Maxim +60кг 6 53.525 54.635 31.585 02:19.745 +1.836
17 Zhbannikov Dmitriy +60кг 5 53.508 54.998 31.249 02:19.755 +1.846
18 Sheintsev Pavel +20кг 6 53.624 54.928 31.320 02:19.872 +1.963
19 Korsakov Nikita +20кг 5 53.530 55.336 31.392 02:20.258 +2.349
20 Shutov Vladislav +10кг 6 53.692 55.292 31.383 02:20.367 +2.458
21 Tsefiro Sergei +30кг 6 54.137 55.076 31.441 02:20.654 +2.745
22 Zolotov Mikhail +50кг 5 53.742 55.363 31.684 02:20.789 +2.880
23 Knyazev Oleg +25кг 6 53.831 55.508 31.531 02:20.870 +2.961
24 Nikitin Ivan +60кг 6 54.113 55.589 31.451 02:21.153 +3.244
25 Orekhov Alexandre +20кг 6 53.897 55.746 31.518 02:21.161 +3.252
26 Mukhortov Ilya +60кг 4 54.182 55.612 31.517 02:21.311 +3.402
27 Reznichenko Bogdan +25кг 6 54.554 55.441 31.410 02:21.405 +3.496
28 Glukhov Dmitry +60кг 5 54.547 55.877 31.464 02:21.888 +3.979
29 Lebedev Semen +60кг 2 54.549 56.240 31.883 02:22.672 +4.763
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус