Barcelona c подписчиками ZyukinOffroad


03 Мар 2024, Вс 19:30 (мск)


Организатор ZyukinOffroad
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Barcelona

Расписание


1 Свободный заезд 10 минут
2 Квалификация 15 минут
3 Гонка 70 минут

Трасса:  Barcelona

Продолжительность: 70мин

Призовой фонд: 1500р

Всего будут 3 победителя, каждый из которых заберет по 500р!

Призовой фонд будет разыгран случайным образом среди тех участников, кто доехал заезд до конца!

В заезде могут регистрироваться участники на любом классе авто!

Расписание (мск):

  • 19:15 закрытие регистрации
  • 19:30-19:40 свободная практика
  • 19:40-19:55 квалификация
  • 19:55-21:05 гонка

Детали гонки:

  • Обязательный пит-стоп: 1
  • Замена шин обязательна: нет
  • Обязательная дозапркавка: да
  • Ускорение времени: x1
  • Погодные условия: ясно
  • Осадки: нет
  • Ограничение рейтинга sa: нет
  • Медали трассы: нет
  • Класс авто: смеш.

Количество мест ограниченно до 55 участников!

Данный заезд исключительно развлекательного характера, а не спортивного.

В заезде может быть докинут дополнительный балласт к некоторым игрокам! 

В нем могут учавствовать абсолютно все игроки даже без медалей трассы и с низким рейтингом SA.

Принимая участние в заезде вы подтверждаете то, что не будете оскорблять других участников заезда за их "неспортивную" езду!

 

Во время гонки и квалификации писать в игровой чат запрещено!

 

Вся информация о сервере будет доступна на стриме!

 

Ссылка на наш телеграм канал: https://t.me/ZyukinYouTube

 

Будьте вежливы и уважайте других участников заезда!

 

Удачи в гонке!



Участники (55/55)


Имя Город Машина
1 Acharyan Artem Ростов-на-Дону Ferrari 296 GT3 (2023)
2 Bahchev Sergey Екатеринбург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
3 Belyakov Sergey Санкт-Петербург BMW M4 GT3 (2022)
4 Bonskii Alex Lexus RC F GT3
5 Bulakh Anton McLaren 720S GT3 Evo (2023)
6 Buzlanov Evgenii McLaren 720S GT3 Evo (2023)
7 Chernyaev Rom BMW M4 GT3 (2022)
8 Davidov Roman Питер Ferrari 296 GT3 (2023)
9 Dmitriev Aleksey Москва Maserati MC20 GT2
10 Fedotov Grigory McLaren 720S GT3 Evo (2023)
11 Flerken Alexander McLaren 720S GT3 Evo (2023)
12 Furas'Ev Evgeniy Санкт-Петербург Nissan GTR NISMO GT3 (2018)
13 Gankov Egor Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
14 Goncharov Uriy Ferrari 296 GT3 (2023)
15 Grebenshchikov Danil McLaren 720S GT3 Evo (2023)
16 Hakobjanyan Karlen McLaren 720S GT3 Evo (2023)
17 Idolov Stepan Екатеринбург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
18 Karnugaev Dmitriy Петрозаводск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
19 Klimenko Aleksey Могилев McLaren 720S GT3 Evo (2023)
20 Kochka Dmitry McLaren 720S GT3 Evo (2023)
21 Kovalsky Ivan Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
22 Kudesov Artem Audi R8 LMS EVO II GT3
23 Kurbatov Rustam McLaren 720S GT3 Evo (2023)
24 Lapshin Pavel Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
25 Lasitsa Valery Речица BMW M4 GT3 (2022)
26 Lisov Ilia Рязань BMW M4 GT3 (2022)
27 Lykov Sergey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
28 Makaruk Vitalii Симферополь McLaren 720S GT3 Evo (2023)
29 Marchenko Ilya Бердск Ferrari 296 GT3 (2023)
30 Michun Vyacheslav Тольятти Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
31 Naymushin Artem Пермь Ferrari 296 GT3 (2023)
32 Nedobezhkin Roman Бийск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
33 Nefediev Sergey Ferrari 296 GT3 (2023)
34 Ortay Kuanysh Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
35 Petrov Sergey Cheboksary McLaren 720S GT3 Evo (2023)
36 Pilschikov Kirill Сарапул McLaren 720S GT3 Evo (2023)
37 Poleshchuk Bogdan Евгентаун BMW M4 GT3 (2022)
38 Propeller Artem Череповец McLaren 720S GT3 Evo (2023)
39 Rasing Reak Singen BMW M4 GT3 (2022)
40 Romaschenko Eugen BMW M4 GT3 (2022)
41 Romashov Georgii Вологда McLaren 720S GT3 Evo (2023)
42 Rukavishnikov Michael Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
43 Shamshudinov Konstantin Москва Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
44 Sharon Alexandr Волгоград McLaren 720S GT3 Evo (2023)
45 Stepanov Roman McLaren 720S GT3 Evo (2023)
46 Study Mark Ferrari 296 GT3 (2023)
47 Tikhonov Vladimir Санкт-Петербург Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
48 Titov Egor Выборг Ferrari 296 GT3 (2023)
49 Tokaev Andrey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
50 Vetrov Nikolai Воронеж Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
51 Yakovlev Vladimir Череповец BMW M4 GT3 (2022)
52 Zack Ruke Кокшетау Bentley Continental GT3 (2018)
53 Zaitsev Ruslan Kongsberg McLaren 720S GT3 Evo (2023)
54 Zhdanov Aleksey Вельск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
55 Zyukin Evgeniy Москва Porsche 911 (992) GT3 R (2023)

Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Nefediev Sergey 7 29.042 39.642 34.365 01:43.130 -
2 Karnugaev Dmitriy 4 29.402 39.892 34.725 01:44.020 +0.890
3 Marchenko Ilya 7 29.447 39.907 34.902 01:44.315 +1.185
4 Study Mark 5 29.587 40.147 34.837 01:44.572 +1.442
5 Bahchev Sergey 7 29.527 40.352 35.192 01:45.072 +1.942
6 Belyakov Sergey 8 29.582 40.490 35.420 01:45.727 +2.597
7 Lasitsa Valery 5 29.487 40.552 35.605 01:45.860 +2.730
8 Zhdanov Aleksey 6 29.607 40.805 35.587 01:46.082 +2.952
9 Propeller Artem 6 29.920 40.622 35.567 01:46.110 +2.980
10 Poleshchuk Bogdan 7 29.695 40.415 35.342 01:46.125 +2.995
11 Naymushin Artem 7 29.520 40.955 35.327 01:46.192 +3.062
12 Idolov Stepan 7 29.522 40.737 35.362 01:46.217 +3.087
13 Buzlanov Evgenii 8 29.947 40.625 35.660 01:46.395 +3.265
14 Kochka Dmitry 6 29.472 40.765 35.547 01:46.555 +3.425
15 Nedobezhkin Roman 6 29.795 40.672 35.990 01:46.562 +3.432
16 Fedotov Grigory 5 29.825 40.707 35.762 01:46.580 +3.450
17 Pilschikov Kirill 6 29.865 40.677 35.857 01:46.627 +3.497
18 Grebenshchikov Danil 6 29.945 41.225 35.577 01:46.770 +3.640
19 Hakobjanyan Karlen 7 29.972 41.092 35.610 01:46.910 +3.780
20 Rasing Reak 3 30.035 40.997 35.502 01:46.972 +3.842
21 Kovalsky Ivan 4 29.982 41.177 35.705 01:46.980 +3.850
22 Davidov Roman 6 29.857 40.847 35.782 01:46.982 +3.852
23 Ortay Kuanysh 7 30.032 40.900 35.957 01:47.117 +3.987
24 Tokaev Andrey 6 29.800 41.290 35.690 01:47.362 +4.232
25 Kurbatov Rustam 7 30.022 41.317 36.182 01:47.522 +4.392
26 Stepanov Roman 7 29.700 41.292 36.600 01:47.592 +4.462
27 Tikhonov Vladimir 4 30.057 41.105 36.677 01:47.840 +4.710
28 Gankov Egor 5 30.300 41.522 36.462 01:48.285 +5.155
29 Zaitsev Ruslan 6 30.415 41.425 36.320 01:48.322 +5.192
30 Lykov Sergey 5 30.342 41.390 36.917 01:48.650 +5.520
31 Romashov Georgii 3 30.432 41.867 36.387 01:48.687 +5.557
32 Vetrov Nikolai 7 30.047 41.947 36.610 01:49.095 +5.965
33 Lapshin Pavel 2 30.370 42.100 37.027 01:49.497 +6.367
34 Furas'Ev Evgeniy 8 30.387 41.687 37.817 01:49.910 +6.780
35 Flerken Alexander 7 31.050 42.192 37.302 01:50.545 +7.415
36 Dmitriev Aleksey 6 30.925 43.662 38.080 01:52.667 +9.537
37 Makaruk Vitalii 6 31.712 45.257 38.147 01:55.457 +12.327
38 Shamshudinov Konstantin 6 - - - - -
39 Rukavishnikov Michael 4 - - - - -
40 Lisov Ilia 5 - - - - -
41 Zack Ruke 5 - - - - -
42 Zyukin Evgeniy 2 - - - - -
43 Titov Egor 6 - - - - -
44 Petrov Sergey 2 - - - - -
45 Bonskii Alex 5 - - - - -
46 Klimenko Aleksey 4 - - - - -
47 Acharyan Artem 6 - - - - -
48 Bulakh Anton 6 - - - - -
49 Michun Vyacheslav 5 - - - - -