Davidov Roman, 41 год
RR ID: | 1455 |
Статистика: | 11 |
Город: | Питер |
Девайс: | Logitech g923, Moza sr-p |
ACC класс:
ACC класс:
Трасса | Машина | Лучшее время | |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:46.932 |
2 | Kyalami | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 01:43.660 |
3 | Laguna Seca | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:25.477 |
4 | Monza | Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) | 01:49.240 |
5 | Nurburgring | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:56.632 |
6 | Paul Ricard | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:56.412 |
7 | Silverstone | Ford Mustang GT3 | 02:01.242 |
8 | Spa-Francorchamps | Mercedes AMG EVO GT3 | 02:19.315 |
Участие в соревнованиях
1 | Заезд: Заезд подписчиков | 1 0 0 0 | |
2 | Чемпионат Spring Rookies GT3 Series 2024 | 2 0 0 0 | |
3 | Заезд: Заезд подписчиков | 1 0 0 0 | |
4 | Заезд: Заезд подписчиков | 1 0 0 0 | |
5 | Заезд: Заезд подписчиков | 1 0 0 0 | |
6 | Заезд: Barcelona c подписчиками ZyukinOffroad | 1 0 0 0 | |
7 | Заезд: Paul Ricard с подписчиками ZyukinOffroad | 1 0 0 0 | |
8 | Заезд: Silverstone c подписчиками ZyukinOffroad | 1 0 0 0 | |
9 | Заезд: Nurburgring c подписчиками ZyukinOffroad | 1 0 0 0 | |
10 | Заезд: Spa с подписчиками ZyukinOffroad | 1 0 0 0 |