Barcelona c подписчиками ZyukinOffroad


03 Мар 2024, Вс 19:30 (мск)


Организатор ZyukinOffroad
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Barcelona

Расписание


1 Свободный заезд 10 минут
2 Квалификация 15 минут
3 Гонка 70 минут

Трасса:  Barcelona

Продолжительность: 70мин

Призовой фонд: 1500р

Всего будут 3 победителя, каждый из которых заберет по 500р!

Призовой фонд будет разыгран случайным образом среди тех участников, кто доехал заезд до конца!

В заезде могут регистрироваться участники на любом классе авто!

Расписание (мск):

  • 19:15 закрытие регистрации
  • 19:30-19:40 свободная практика
  • 19:40-19:55 квалификация
  • 19:55-21:05 гонка

Детали гонки:

  • Обязательный пит-стоп: 1
  • Замена шин обязательна: нет
  • Обязательная дозапркавка: да
  • Ускорение времени: x1
  • Погодные условия: ясно
  • Осадки: нет
  • Ограничение рейтинга sa: нет
  • Медали трассы: нет
  • Класс авто: смеш.

Количество мест ограниченно до 55 участников!

Данный заезд исключительно развлекательного характера, а не спортивного.

В заезде может быть докинут дополнительный балласт к некоторым игрокам! 

В нем могут учавствовать абсолютно все игроки даже без медалей трассы и с низким рейтингом SA.

Принимая участние в заезде вы подтверждаете то, что не будете оскорблять других участников заезда за их "неспортивную" езду!

 

Во время гонки и квалификации писать в игровой чат запрещено!

 

Вся информация о сервере будет доступна на стриме!

 

Ссылка на наш телеграм канал: https://t.me/ZyukinYouTube

 

Будьте вежливы и уважайте других участников заезда!

 

Удачи в гонке!



Участники (55/55)


Имя Город Машина
1 Acharyan Artem Ростов-на-Дону Ferrari 296 GT3 (2023)
2 Bahchev Sergey Екатеринбург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
3 Belyakov Sergey Санкт-Петербург BMW M4 GT3 (2022)
4 Bonskii Alex Lexus RC F GT3
5 Bulakh Anton McLaren 720S GT3 Evo (2023)
6 Buzlanov Evgenii McLaren 720S GT3 Evo (2023)
7 Chernyaev Rom BMW M4 GT3 (2022)
8 Davidov Roman Питер Ferrari 296 GT3 (2023)
9 Dmitriev Aleksey Москва Maserati MC20 GT2
10 Fedotov Grigory McLaren 720S GT3 Evo (2023)
11 Flerken Alexander McLaren 720S GT3 Evo (2023)
12 Furas'Ev Evgeniy Санкт-Петербург Nissan GTR NISMO GT3 (2018)
13 Gankov Egor Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
14 Goncharov Uriy Ferrari 296 GT3 (2023)
15 Grebenshchikov Danil McLaren 720S GT3 Evo (2023)
16 Hakobjanyan Karlen McLaren 720S GT3 Evo (2023)
17 Idolov Stepan Екатеринбург McLaren 720S GT3 Evo (2023)
18 Karnugaev Dmitriy Петрозаводск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
19 Klimenko Aleksey Могилев McLaren 720S GT3 Evo (2023)
20 Kochka Dmitry McLaren 720S GT3 Evo (2023)
21 Kovalsky Ivan Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
22 Kudesov Artem Audi R8 LMS EVO II GT3
23 Kurbatov Rustam McLaren 720S GT3 Evo (2023)
24 Lapshin Pavel Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
25 Lasitsa Valery Речица BMW M4 GT3 (2022)
26 Lisov Ilia Рязань BMW M4 GT3 (2022)
27 Lykov Sergey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
28 Makaruk Vitalii Симферополь McLaren 720S GT3 Evo (2023)
29 Marchenko Ilya Бердск Ferrari 296 GT3 (2023)
30 Michun Vyacheslav Тольятти Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
31 Naymushin Artem Пермь Ferrari 296 GT3 (2023)
32 Nedobezhkin Roman Бийск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
33 Nefediev Sergey Ferrari 296 GT3 (2023)
34 Ortay Kuanysh Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
35 Petrov Sergey Cheboksary McLaren 720S GT3 Evo (2023)
36 Pilschikov Kirill Сарапул McLaren 720S GT3 Evo (2023)
37 Poleshchuk Bogdan Евгентаун BMW M4 GT3 (2022)
38 Propeller Artem Череповец McLaren 720S GT3 Evo (2023)
39 Rasing Reak Singen BMW M4 GT3 (2022)
40 Romaschenko Eugen BMW M4 GT3 (2022)
41 Romashov Georgii Вологда McLaren 720S GT3 Evo (2023)
42 Rukavishnikov Michael Москва Ferrari 296 GT3 (2023)
43 Shamshudinov Konstantin Москва Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
44 Sharon Alexandr Волгоград McLaren 720S GT3 Evo (2023)
45 Stepanov Roman McLaren 720S GT3 Evo (2023)
46 Study Mark Ferrari 296 GT3 (2023)
47 Tikhonov Vladimir Санкт-Петербург Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
48 Titov Egor Выборг Ferrari 296 GT3 (2023)
49 Tokaev Andrey McLaren 720S GT3 Evo (2023)
50 Vetrov Nikolai Воронеж Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
51 Yakovlev Vladimir Череповец BMW M4 GT3 (2022)
52 Zack Ruke Кокшетау Bentley Continental GT3 (2018)
53 Zaitsev Ruslan Kongsberg McLaren 720S GT3 Evo (2023)
54 Zhdanov Aleksey Вельск McLaren 720S GT3 Evo (2023)
55 Zyukin Evgeniy Москва Porsche 911 (992) GT3 R (2023)

Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Klimenko Aleksey 2 29.392 40.205 35.052 01:44.650 -
2 Karnugaev Dmitriy 5 29.327 39.892 35.170 01:45.102 +0.452
3 Marchenko Ilya 3 29.427 40.072 35.415 01:45.175 +0.525
4 Bulakh Anton 5 29.420 40.480 35.480 01:45.380 +0.730
5 Titov Egor 4 29.610 40.557 35.522 01:45.770 +1.120
6 Study Mark 4 29.967 40.737 35.510 01:46.215 +1.565
7 Zhdanov Aleksey 2 29.740 40.907 35.915 01:46.562 +1.912
8 Rasing Reak 4 30.212 40.907 35.460 01:46.580 +1.930
9 Belyakov Sergey 5 29.847 40.625 35.697 01:46.722 +2.072
10 Naymushin Artem 4 30.210 41.002 35.502 01:47.000 +2.350
11 Bahchev Sergey 4 30.602 40.942 35.705 01:47.250 +2.600
12 Fedotov Grigory 4 29.872 41.557 35.857 01:47.287 +2.637
13 Poleshchuk Bogdan 3 30.375 40.907 36.052 01:47.335 +2.685
14 Kurbatov Rustam 4 29.892 41.042 36.472 01:47.407 +2.757
15 Davidov Roman 4 30.242 40.757 36.375 01:47.537 +2.887
16 Tikhonov Vladimir 5 30.212 40.817 36.360 01:47.565 +2.915
17 Tokaev Andrey 3 30.340 41.755 35.785 01:48.007 +3.357
18 Rukavishnikov Michael 4 30.020 40.900 37.152 01:48.072 +3.422
19 Kovalsky Ivan 3 29.787 40.995 36.635 01:48.297 +3.647
20 Gankov Egor 3 30.192 41.685 36.420 01:48.390 +3.740
21 Lykov Sergey 3 30.445 41.500 36.280 01:48.420 +3.770
22 Romashov Georgii 3 30.180 41.940 36.672 01:48.792 +4.142
23 Bonskii Alex 3 31.070 42.470 35.827 01:49.367 +4.717
24 Zaitsev Ruslan 3 30.512 42.060 36.877 01:49.450 +4.800
25 Hakobjanyan Karlen 2 30.072 41.287 38.825 01:50.185 +5.535
26 Vetrov Nikolai 5 30.187 42.352 37.425 01:50.190 +5.540
27 Furas'Ev Evgeniy 3 30.775 43.030 37.560 01:51.365 +6.715
28 Lapshin Pavel 2 30.977 41.867 38.787 01:51.632 +6.982
29 Dmitriev Aleksey 3 31.377 43.605 37.907 01:52.890 +8.240
31 Nedobezhkin Roman 4 - - - - -
32 Ortay Kuanysh 3 - - - - -
33 Buzlanov Evgenii 2 - - - - -
34 Nefediev Sergey 1 - - - - -
35 Shamshudinov Konstantin 1 - - - - -
36 Idolov Stepan 3 - - - - -
37 Grebenshchikov Danil 1 - - - - -
38 Flerken Alexander 4 - - - - -
39 Lasitsa Valery 3 - - - - -
40 Michun Vyacheslav 3 - - - - -
41 Kochka Dmitry 1 - - - - -
42 Stepanov Roman 3 - - - - -
45 Lisov Ilia 3 - - - - -
46 Zack Ruke 3 - - - - -
47 Pilschikov Kirill 5 - - - - -
48 Makaruk Vitalii 2 - - - - -