IMOLA 2.5 HOURS


19 Июл 2026, Вс 18:00 (мск)


Расписание

1 Квалификация 30 минут
2 Гонка 150 минут


Пилот Очки Зачет Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Manisha Artyom 1 7 - - - 01:30.290 -
2 Belousov Ilya 8 - - - 01:30.823 +0.533
3 Zaikin Vassili 8 - - - 01:31.213 +0.923
4 Lakhin Alexandr 8 - - - 01:31.322 +1.032
5 Zharov Sergey 10 - - - 01:31.612 +1.322
6 Liubkevych Artem 8 - - - 01:31.883 +1.593
7 Gembarski Vladislav 8 - - - 01:31.973 +1.683
8 Simonov Igor 9 - - - 01:32.159 +1.869
9 Apurin Andrey 8 - - - 01:33.175 +2.885
10 Logachev Andrew 8 - - - 01:35.348 +5.058
11 Kostromin Denis 1 9 - - - 01:43.437 +13.147
12 Sidorov Dmitrii 10 - - - 01:43.567 +13.277
13 Kefir Danya 7 - - - 01:43.670 +13.380
14 horelikay matvey 9 - - - 01:44.205 +13.915
15 Chekmasov Nikita 9 - - - 01:44.389 +14.099
16 Mahotin Aleksandr 8 - - - 01:44.451 +14.161
17 Kirnoz Valery 8 - - - 01:44.508 +14.218
18 Kuramshin Rinat 8 - - - 01:44.534 +14.244
19 Patsko Dmitry 7 - - - 01:44.555 +14.265
20 Romissimo Roman 9 - - - 01:44.570 +14.280
21 Borisov Sergey 9 - - - 01:45.245 +14.955
22 Vivatenko Fedor 8 - - - 01:45.287 +14.997
23 Chikunov Aleksey 7 - - - 01:45.858 +15.568
24 Saca Grigoriy 6 - - - 01:45.949 +15.659
25 ROMAN ROMANOV 8 - - - 01:46.247 +15.957
26 Kokov Murat 7 - - - 01:46.489 +16.199
27 Leontev#3015 Aleksey 8 - - - 01:47.507 +17.217
28 Bizhev Arthur 4 - - - 01:50.606 +20.316
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус