Формула Ш (Formula S)


Симуляционный чемпион "Формула Ш" проводит свой 4 сезон!

Наш чемпионат создан для тех, кто не имеет мощного ПК или PS/Xbox, но хочет как-то проявить себя. Для этого, Вам нужно иметь только желание и немножечко дедукции, чтобы создать своего гонщика (бота) в игре "Formula 1 2013".

Важно!
Для участия в "Формуле Ш" участникам обязательно нужно провести сезон в "Молодежной Формуле Ш"!


Статус Завершен
Организатор ФВА
Симулятор F1 2013
Даты проведения 06.02.2022 - 06.11.2022
Командный зачет
Время на подачу протестов 48 часов

Этапы

1 Гран-при Австралии Воскресенье, 11:29 (мск) 06 февраля 2022
2 Гран-при Малайзии Воскресенье, 12:05 (мск) 20 февраля 2022
3 Гран-при Японии Воскресенье, 12:12 (мск) 06 марта 2022
4 Гран-при Шанхая Воскресенье, 12:57 (мск) 20 марта 2022
5 Гран-при России Воскресенье, 13:02 (мск) 03 апреля 2022
6 Гран-при Турции Воскресенье, 13:06 (мск) 17 апреля 2022
7 Гран-при Бахрейна Воскресенье, 13:13 (мск) 01 мая 2022
8 Гран-при Абу-Даби Воскресенье, 13:19 (мск) 15 мая 2022
9 Гран-при Сан-Марино Воскресенье, 13:20 (мск) 03 июля 2022
10 Гран-при Италии Воскресенье, 13:21 (мск) 17 июля 2022
11 Гран-при Австрии Воскресенье, 13:21 (мск) 31 июля 2022
12 Гран-при Венгрии Воскресенье, 13:23 (мск) 14 августа 2022
13 Гран-при Германии Воскресенье, 13:24 (мск) 28 августа 2022
14 Гран-при Испании Воскресенье, 13:24 (мск) 11 сентября 2022
15 Гран-при Херес Воскресенье, 13:24 (мск) 25 сентября 2022
16 Гран-при Португалии Воскресенье, 13:25 (мск) 09 октября 2022
17 Гран-при Бельгии Воскресенье, 13:25 (мск) 23 октября 2022
18 Гран-при Великобритании Воскресенье, 13:26 (мск) 06 ноября 2022
1
Гран-при Австралии
06 февраля 2022 Вс, 11:29 (мск)
2
Гран-при Малайзии
20 февраля 2022 Вс, 12:05 (мск)
3
Гран-при Японии
06 марта 2022 Вс, 12:12 (мск)
4
Гран-при Шанхая
20 марта 2022 Вс, 12:57 (мск)
5
Гран-при России
03 апреля 2022 Вс, 13:02 (мск)
6
Гран-при Турции
17 апреля 2022 Вс, 13:06 (мск)
7
Гран-при Бахрейна
01 мая 2022 Вс, 13:13 (мск)
8
Гран-при Абу-Даби
15 мая 2022 Вс, 13:19 (мск)
9
Гран-при Сан-Марино
03 июля 2022 Вс, 13:20 (мск)
10
Гран-при Италии
17 июля 2022 Вс, 13:21 (мск)
11
Гран-при Австрии
31 июля 2022 Вс, 13:21 (мск)
12
Гран-при Венгрии
14 августа 2022 Вс, 13:23 (мск)
13
Гран-при Германии
28 августа 2022 Вс, 13:24 (мск)
14
Гран-при Испании
11 сентября 2022 Вс, 13:24 (мск)
15
Гран-при Херес
25 сентября 2022 Вс, 13:24 (мск)
16
Гран-при Португалии
09 октября 2022 Вс, 13:25 (мск)
17
Гран-при Бельгии
23 октября 2022 Вс, 13:25 (мск)
18
Гран-при Великобритании
06 ноября 2022 Вс, 13:26 (мск)

Участники

Чтобы ознакомиться с регламентом, перейдите по ссылке в сообщество ВК:

https://vk.com/topic-202035241_48665143

Пилот S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 Итого
1 Дронкина Светлана 8 12 6 10 0 18 11 12 12 - - - - - - - - - 89
2 Аверина Анастасия 26 10 0,5 26 0 0 2 15 8 - - - - - - - - - 87,5
3 Смолякова Екатерина 10 0 0 0 18 25 25 8 - - - - - - - - - - 86
4 Бадалбейли Фархад 0 15 0 15 0 12 6 26 0 - - - - - - - - - 74
5 Боровик Юрий 6 26 7,5 0 12 1 0 10 0 - - - - - - - - - 62,5
6 Плоеп Артур 0 18 0 18 26 0 0 0 0 - - - - - - - - - 62
7 Погребняк Ярослав 15 1 4 0 15 3 4 18 0 - - - - - - - - - 60
8 Щепетьев Матвей 2 8 9 0 0 0 12 4 18 - - - - - - - - - 53
9 Гракун Роман 18 0 2 12 6 10 0 0 2 - - - - - - - - - 50
10 Трухин Данила - - 0 0 0 6 8 0 25 - - - - - - - - - 39
11 Буркитис Марисс 4 6 12,5 2 0 8 0 2 - - - - - - - - - - 34,5
12 Синцов Артем 0 0 0 4 2 0 18 0 10 - - - - - - - - - 34
13 Гладышев Данила 12 0 3 6 10 0 0 1 0 - - - - - - - - - 32
14 Александров Владимир 0 2 0 8 4 15 1 0 0 - - - - - - - - - 30
15 Патрушев Сергей 0 0 1 1 0 0 15 6 0 - - - - - - - - - 23
16 Ли Дмитрий 0 0 0 0 8 4 0 0 6 - - - - - - - - - 18
17 Балабаев Кирилл - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - 16
18 де Шутениер Ллейтон 1 4 5 0 1 0 0 0 1 - - - - - - - - - 12
19 Сорокин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - - - - - - - - - 4
20 Зуев Юрий - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0
21 Кадусов Антон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0
22 Кисляк Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0
23 Павук Владислав 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0