SIMRACER 24 | MOUNT PANORAMA 90


14 Мар 2026, Сб 19:00 (мск)


Организатор SIMRACER 24
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Mount Panorama

Расписание


1 Свободный заезд 40 минут
2 Квалификация 20 минут
3 Гонка 90 минут

🏁 ВНИМАНИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО! ВЫБОР СООБЩЕСТВА — MOUNT PANORAMA! 🏁

Всем привет, гонщики!
Сообщество SIMRACER 24 рада объявить: вы выбрали следующую трассу, и это легендарный Mount Panorama (Батерст)! 🗳🔥
Готовьтесь покорять знаменитую гору в Assetto Corsa Competizione в субботу, 14 марта!

ВОТ ЧТО ВАС ЖДЁТ:

📍 Трасса: Mount Panorama (Батерст) — легендарные подъёмы, слепые повороты и адреналин на пределе.
🌅 Погода: статичная, сухо. Стартуем днём, финишируем на закате — идеальные условия для красивой битвы и атмосферных кадров.
⏱️ Формат: полноценный гоночный уикенд.

РАСПИСАНИЕ (МСК):

🚦 19:00 — запуск сервера
🎯 40 мин — свободная практика (изучаем каждый сантиметр асфальта)
⚡️ 20 мин — квалификация (кто возьмёт поул на горе?)
🏆 90 мин — ГОНКА (главное испытание)

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:

🔧 Обязательный пит-стоп (1): окно открыто с 30-й по 60-ю минуту гонки (30 минут на стратегию).
🛞 Обязательная замена резины (1).
⚠️ На Батерсте ошибка на торможении может стоить подиума — будьте осторожны и держите нервы в узде!

Субботний вечер, легендарная трасса, закат и плотная борьба — что может быть лучше?
Ждём всех, кто хочет проверить себя на одной из самых сложных и красивых трасс мира!

Сообщество в телеграме: https://t.me/simracer24

Сообщество в дискорде: https://discord.gg/simracer24



Участники (55/55)


Имя Город Машина
1 Abdrakhmanov Ruslan Алматы McLaren 720S GT3 Evo (2023)
2 Adizov Magomed McLaren 720S GT3 Evo (2023)
3 Aksenstapen Maks Нижний Новгород McLaren 720S GT3 Evo (2023)
4 Akulov Vitaliy Евпатория Ferrari 296 GT3 (2023)
5 Asta Asta McLaren 720S GT3 Evo (2023)
6 Baigildin Ilsaf McLaren 720S GT3 Evo (2023)
7 Barandiy Nikita Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
8 Belokrylov George Ставрополь BMW M4 GT3 (2022)
9 Bond Valery Ferrari 296 GT3 (2023)
10 Bugriashov Roman Уфа BMW M4 GT3 (2022)
11 Chuvirev Anton Нижний Новгород Ferrari 296 GT3 (2023)
12 Dokukin Danil Нижний Новгород McLaren 720S GT3 Evo (2023)
13 Egorov Sergey Санкт-Петербург Ferrari 296 GT3 (2023)
14 Feskov Dmitriy Санкт-Петербург Ferrari 296 GT3 (2023)
15 Game Bog Ferrari 296 GT3 (2023)
16 Gavrilov Artem Тольятти McLaren 720S GT3 Evo (2023)
17 Goidovich Jambo McLaren 720S GT3 Evo (2023)
18 Iliasov Ruslan Москва Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
19 Jen Ilya Ferrari 296 GT3 (2023)
20 Kazakova Elena Казань Ferrari 296 GT3 (2023)
21 Khaibullin Denis Porsche 911 GT3 R (2018)
22 Khaikhanov Vadim Риддер Lexus RC F GT3
23 Kozlov Semyon BMW M4 GT3 (2022)
24 Krendelev Dmitry Нижний Новгород Ferrari 296 GT3 (2023)
25 Malinin Konstantin BMW M4 GT3 (2022)
26 Maliy Toshik Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
27 Manuilov Ilya Алматы BMW M4 GT3 (2022)
28 Maslovskiy Daniil Санкт-Петербург BMW M4 GT3 (2022)
29 Mikhnevich Nikita Нижний Новгород McLaren 720S GT3 Evo (2023)
30 Nauryz Mirlan Алматы BMW M4 GT3 (2022)
31 Nickcola 88 Глазов, Удмуртия BMW M4 GT3 (2022)
32 Nitebitikov Nitebitik McLaren 720S GT3 Evo (2023)
33 Pauli Miroslav Севастополь Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
34 Pergamenshchikov Boris Ferrari 296 GT3 (2023)
35 Petrov Aleksandr Санкт-Петербург Lexus RC F GT3
36 Puchkov Max McLaren 720S GT3 Evo (2023)
37 Shagaliev Timur Lexus RC F GT3
38 Shaposhnikov Dmitriy Уфа McLaren 720S GT3 Evo (2023)
39 Shefer Viktor Berlinostan Lexus RC F GT3
40 Shlenskiy Anton McLaren 720S GT3 Evo (2023)
41 Smertin Ivan Южно-Сахалинск Lexus RC F GT3
42 Smesh Ivan McLaren 720S GT3 (2019)
43 Smoliaga Maksim Липецк Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
44 Tabackerka Danya Москва BMW M4 GT3 (2022)
45 Tyrchin Ivan Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
46 Ukrainskiy Andrey Тольятти Ferrari 296 GT3 (2023)
47 Usmanov Artem Чайковский BMW M4 GT3 (2022)
48 Verner Kurt Москва Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
49 Verstappen Coni Тверь Ford Mustang GT3
50 Yakushev Timofey Брянск Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
51 Yarovich Nikita Подольск Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
52 Zarkym Ravil Алматы McLaren 720S GT3 Evo (2023)
53 Zhbanov Artem Липецк BMW M4 GT3 (2022)
54 Zhukov Cyril Nissan GTR NISMO GT3 (2018)
55 Zimakov Nikita Краснодар Bentley Continental GT3 (2018)

Пилот Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Shefer Viktor -15кг 3 38.167 55.107 26.840 02:00.125 -
2 Shlenskiy Anton +22кг 4 38.157 55.737 26.987 02:00.882 +0.757
3 Zimakov Nikita +10кг 4 38.015 55.787 27.162 02:00.965 +0.840
4 Pergamenshchikov Boris -21кг 7 38.372 55.885 26.917 02:01.202 +1.077
5 Yakushev Timofey +2кг 4 38.480 55.440 27.252 02:01.255 +1.130
6 Manuilov Ilya -9кг 6 38.455 55.820 27.297 02:01.650 +1.525
7 Baigildin Ilsaf +22кг 5 38.440 56.027 27.215 02:01.837 +1.712
8 Asta Asta +22кг 4 38.310 56.222 27.320 02:01.972 +1.847
9 Kozlov Semyon -9кг 5 38.517 56.262 27.192 02:01.992 +1.867
10 Feskov Dmitriy -21кг 5 38.597 56.085 27.245 02:02.172 +2.047
11 Verstappen Coni +10кг 4 38.675 56.352 27.225 02:02.252 +2.127
12 Egorov Sergey -21кг 4 38.345 56.352 27.052 02:02.297 +2.172
13 Shagaliev Timur -15кг 4 38.670 57.175 26.970 02:02.842 +2.717
14 Maslovskiy Daniil -9кг 3 38.907 56.912 27.170 02:03.070 +2.945
15 Jen Ilya -21кг 1 38.445 57.365 27.285 02:03.095 +2.970
16 Smoliaga Maksim -15кг 5 38.845 56.610 27.490 02:03.132 +3.007
17 Tyrchin Ivan -15кг 3 38.905 57.017 27.465 02:03.445 +3.320
18 Nickcola 88 -9кг 2 38.782 57.160 27.560 02:03.502 +3.377
19 Zhukov Cyril -11кг 7 38.777 57.397 27.137 02:03.562 +3.437
20 Dokukin Danil +22кг 4 38.922 57.105 27.350 02:03.577 +3.452
21 Shaposhnikov Dmitriy +22кг 7 38.647 56.947 27.570 02:03.682 +3.557
22 Puchkov Max +22кг 2 38.917 56.680 27.915 02:03.692 +3.567
23 Malinin Konstantin -9кг 3 39.042 57.277 27.285 02:03.700 +3.575
24 Iliasov Ruslan -15кг 1 39.020 57.562 27.187 02:03.770 +3.645
25 Zhbanov Artem -9кг 4 38.802 57.292 27.777 02:03.872 +3.747
26 Maliy Toshik -15кг 2 39.062 57.495 27.397 02:03.955 +3.830
27 Yarovich Nikita -15кг 4 39.302 57.782 27.460 02:04.612 +4.487
28 Verner Kurt -15кг 4 38.835 58.180 27.140 02:04.670 +4.545
29 Usmanov Artem -9кг 3 39.215 57.742 27.922 02:04.880 +4.755
30 Bugriashov Roman -9кг 6 39.342 57.530 27.592 02:05.130 +5.005
31 Mikhnevich Nikita +22кг 2 38.930 57.870 28.467 02:05.267 +5.142
32 Krendelev Dmitry -21кг 6 38.935 58.422 27.440 02:05.552 +5.427
33 Pauli Miroslav +2кг 2 39.485 57.937 28.157 02:05.717 +5.592
34 Kazakova Elena -21кг 2 39.260 58.295 28.307 02:05.862 +5.737
35 Tabackerka Danya -9кг 3 39.300 58.542 28.005 02:05.980 +5.855
36 Chuvirev Anton -21кг 5 39.702 58.475 27.587 02:05.982 +5.857
37 Abdrakhmanov Ruslan +22кг 3 39.320 58.635 28.042 02:06.107 +5.982
38 Khaikhanov Vadim -15кг 1 39.752 58.565 27.800 02:06.117 +5.992
39 Goidovich Jambo +22кг 2 39.760 59.395 28.040 02:07.197 +7.072
40 Gavrilov Artem +22кг 2 39.905 59.325 28.105 02:07.617 +7.492
41 Barandiy Nikita +2кг 1 39.650 01:00.105 28.637 02:08.392 +8.267
42 Belokrylov George -9кг 1 40.095 01:00.025 28.440 02:08.560 +8.435
43 Aksenstapen Maks +22кг 6 39.907 59.572 28.270 02:08.660 +8.535
44 Bond Valery -21кг 1 40.375 01:01.247 28.490 02:10.112 +9.987
45 Smertin Ivan -15кг 2 39.977 01:02.175 28.770 02:10.922 +10.797
46 Akulov Vitaliy -21кг 3 39.772 59.402 34.155 02:13.330 +13.205
47 Petrov Aleksandr -15кг 2 - - - - -
48 Game Bog -21кг 4 - - - - -
49 Ukrainskiy Andrey -21кг 3 - - - - -