SIMRACER 24 | MOUNT PANORAMA 90


14 Мар 2026, Сб 19:00 (мск)


Организатор SIMRACER 24
Симулятор Assetto Corsa Competizione (ПК)
Трасса Mount Panorama

Расписание


1 Свободный заезд 40 минут
2 Квалификация 20 минут
3 Гонка 90 минут

🏁 ВНИМАНИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО! ВЫБОР СООБЩЕСТВА — MOUNT PANORAMA! 🏁

Всем привет, гонщики!
Сообщество SIMRACER 24 рада объявить: вы выбрали следующую трассу, и это легендарный Mount Panorama (Батерст)! 🗳🔥
Готовьтесь покорять знаменитую гору в Assetto Corsa Competizione в субботу, 14 марта!

ВОТ ЧТО ВАС ЖДЁТ:

📍 Трасса: Mount Panorama (Батерст) — легендарные подъёмы, слепые повороты и адреналин на пределе.
🌅 Погода: статичная, сухо. Стартуем днём, финишируем на закате — идеальные условия для красивой битвы и атмосферных кадров.
⏱️ Формат: полноценный гоночный уикенд.

РАСПИСАНИЕ (МСК):

🚦 19:00 — запуск сервера
🎯 40 мин — свободная практика (изучаем каждый сантиметр асфальта)
⚡️ 20 мин — квалификация (кто возьмёт поул на горе?)
🏆 90 мин — ГОНКА (главное испытание)

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:

🔧 Обязательный пит-стоп (1): окно открыто с 30-й по 60-ю минуту гонки (30 минут на стратегию).
🛞 Обязательная замена резины (1).
⚠️ На Батерсте ошибка на торможении может стоить подиума — будьте осторожны и держите нервы в узде!

Субботний вечер, легендарная трасса, закат и плотная борьба — что может быть лучше?
Ждём всех, кто хочет проверить себя на одной из самых сложных и красивых трасс мира!

Сообщество в телеграме: https://t.me/simracer24

Сообщество в дискорде: https://discord.gg/simracer24



Участники (55/55)


Имя Город Машина
1 Abdrakhmanov Ruslan Алматы McLaren 720S GT3 Evo (2023)
2 Adizov Magomed McLaren 720S GT3 Evo (2023)
3 Aksenstapen Maks Нижний Новгород McLaren 720S GT3 Evo (2023)
4 Akulov Vitaliy Евпатория Ferrari 296 GT3 (2023)
5 Asta Asta McLaren 720S GT3 Evo (2023)
6 Baigildin Ilsaf McLaren 720S GT3 Evo (2023)
7 Barandiy Nikita Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
8 Belokrylov George Ставрополь BMW M4 GT3 (2022)
9 Bond Valery Ferrari 296 GT3 (2023)
10 Bugriashov Roman Уфа BMW M4 GT3 (2022)
11 Chuvirev Anton Нижний Новгород Ferrari 296 GT3 (2023)
12 Dokukin Danil Нижний Новгород McLaren 720S GT3 Evo (2023)
13 Egorov Sergey Санкт-Петербург Ferrari 296 GT3 (2023)
14 Feskov Dmitriy Санкт-Петербург Ferrari 296 GT3 (2023)
15 Game Bog Ferrari 296 GT3 (2023)
16 Gavrilov Artem Тольятти McLaren 720S GT3 Evo (2023)
17 Goidovich Jambo McLaren 720S GT3 Evo (2023)
18 Iliasov Ruslan Москва Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
19 Jen Ilya Ferrari 296 GT3 (2023)
20 Kazakova Elena Казань Ferrari 296 GT3 (2023)
21 Khaibullin Denis Porsche 911 GT3 R (2018)
22 Khaikhanov Vadim Риддер Lexus RC F GT3
23 Kozlov Semyon BMW M4 GT3 (2022)
24 Krendelev Dmitry Нижний Новгород Ferrari 296 GT3 (2023)
25 Malinin Konstantin BMW M4 GT3 (2022)
26 Maliy Toshik Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
27 Manuilov Ilya Алматы BMW M4 GT3 (2022)
28 Maslovskiy Daniil Санкт-Петербург BMW M4 GT3 (2022)
29 Mikhnevich Nikita Нижний Новгород McLaren 720S GT3 Evo (2023)
30 Nauryz Mirlan Алматы BMW M4 GT3 (2022)
31 Nickcola 88 Глазов, Удмуртия BMW M4 GT3 (2022)
32 Nitebitikov Nitebitik McLaren 720S GT3 Evo (2023)
33 Pauli Miroslav Севастополь Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
34 Pergamenshchikov Boris Ferrari 296 GT3 (2023)
35 Petrov Aleksandr Санкт-Петербург Lexus RC F GT3
36 Puchkov Max McLaren 720S GT3 Evo (2023)
37 Shagaliev Timur Lexus RC F GT3
38 Shaposhnikov Dmitriy Уфа McLaren 720S GT3 Evo (2023)
39 Shefer Viktor Berlinostan Lexus RC F GT3
40 Shlenskiy Anton McLaren 720S GT3 Evo (2023)
41 Smertin Ivan Южно-Сахалинск Lexus RC F GT3
42 Smesh Ivan McLaren 720S GT3 (2019)
43 Smoliaga Maksim Липецк Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
44 Tabackerka Danya Москва BMW M4 GT3 (2022)
45 Tyrchin Ivan Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
46 Ukrainskiy Andrey Тольятти Ferrari 296 GT3 (2023)
47 Usmanov Artem Чайковский BMW M4 GT3 (2022)
48 Verner Kurt Москва Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
49 Verstappen Coni Тверь Ford Mustang GT3
50 Yakushev Timofey Брянск Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019)
51 Yarovich Nikita Подольск Porsche 911 (992) GT3 R (2023)
52 Zarkym Ravil Алматы McLaren 720S GT3 Evo (2023)
53 Zhbanov Artem Липецк BMW M4 GT3 (2022)
54 Zhukov Cyril Nissan GTR NISMO GT3 (2018)
55 Zimakov Nikita Краснодар Bentley Continental GT3 (2018)

Пилот Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Shefer Viktor -15кг 7 38.132 55.460 27.047 02:00.642 -
2 Shlenskiy Anton +22кг 9 38.195 55.607 26.782 02:00.907 +0.265
3 Zimakov Nikita +10кг 9 38.305 55.595 26.992 02:01.035 +0.393
4 Pergamenshchikov Boris -21кг 4 38.397 55.782 27.007 02:01.362 +0.720
5 Tyrchin Ivan -15кг 11 38.420 56.047 27.145 02:01.612 +0.970
6 Egorov Sergey -21кг 3 38.755 56.445 27.032 02:02.232 +1.590
7 Asta Asta +22кг 8 38.445 55.992 27.175 02:02.270 +1.628
8 Jen Ilya -21кг 6 38.510 56.827 27.067 02:02.405 +1.763
9 Yakushev Timofey +2кг 10 38.672 56.200 27.040 02:02.455 +1.813
10 Kozlov Semyon -9кг 3 38.595 56.677 27.245 02:02.517 +1.875
11 Manuilov Ilya -9кг 4 38.580 56.152 27.452 02:02.520 +1.878
12 Feskov Dmitriy -21кг 7 38.875 56.380 27.237 02:02.835 +2.193
13 Puchkov Max +22кг 12 38.827 56.557 27.325 02:02.940 +2.298
14 Baigildin Ilsaf +22кг 8 38.605 57.085 27.217 02:02.962 +2.320
15 Shaposhnikov Dmitriy +22кг 7 38.652 57.022 27.280 02:03.057 +2.415
16 Verstappen Coni +10кг 6 38.892 56.595 27.500 02:03.095 +2.453
17 Maslovskiy Daniil -9кг 3 38.740 56.552 27.412 02:03.125 +2.483
18 Yarovich Nikita -15кг 14 38.517 57.147 27.337 02:03.452 +2.810
19 Mikhnevich Nikita +22кг 2 39.175 57.407 27.540 02:04.122 +3.480
20 Bugriashov Roman -9кг 5 39.082 57.877 27.207 02:04.362 +3.720
21 Verner Kurt -15кг 4 38.762 57.535 28.150 02:04.447 +3.805
22 Usmanov Artem -9кг 5 38.867 58.092 27.550 02:04.510 +3.868
23 Akulov Vitaliy -21кг 9 38.942 57.920 27.462 02:04.622 +3.980
24 Zhbanov Artem -9кг 2 38.992 58.275 27.375 02:04.882 +4.240
25 Khaikhanov Vadim -15кг 12 39.305 57.225 27.790 02:04.912 +4.270
26 Nickcola 88 -9кг 12 39.365 57.770 27.610 02:05.150 +4.508
27 Kazakova Elena -21кг 5 38.812 58.255 27.822 02:05.445 +4.803
28 Malinin Konstantin -9кг 4 39.710 58.225 27.667 02:05.602 +4.960
29 Tabackerka Danya -9кг 9 39.442 58.277 27.712 02:05.690 +5.048
30 Dokukin Danil +22кг 6 39.592 58.055 27.557 02:05.695 +5.053
31 Chuvirev Anton -21кг 4 39.615 58.815 27.297 02:05.727 +5.085
32 Goidovich Jambo +22кг 8 39.570 58.307 27.862 02:05.980 +5.338
33 Zarkym Ravil +22кг 7 39.432 58.590 27.782 02:06.140 +5.498
34 Krendelev Dmitry -21кг 7 38.857 59.120 27.825 02:06.452 +5.810
35 Pauli Miroslav +2кг 4 39.132 58.635 28.107 02:06.657 +6.015
36 Gavrilov Artem +22кг 5 39.742 01:00.155 27.915 02:07.812 +7.170
37 Belokrylov George -9кг 5 39.917 59.107 28.012 02:08.085 +7.443
38 Ukrainskiy Andrey -21кг 7 40.307 01:00.212 28.270 02:08.790 +8.148
39 Khaibullin Denis -30кг 3 39.940 01:01.867 27.937 02:09.745 +9.103
40 Smertin Ivan -15кг 3 40.265 01:01.572 28.282 02:10.120 +9.478
41 Aksenstapen Maks +22кг 5 40.000 01:00.935 28.280 02:10.225 +9.583
42 Barandiy Nikita +2кг 7 - - - - -